504	BANCO BHIF                                                                      
30000	GASTOS                        	0000026120247,72	0000000881576,52
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000015616267,03	0000000866821,95
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000010228807,89	0000000866821,95
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000006483008,61	0000000293377,99
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000272934,17	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002599806,23	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000318514,70	0000000009223,45
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000554505,52	0000000564220,52
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000038,66	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000004173495,79	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002289204,48	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000141026,95	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000001464415,20	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000273166,84	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000005682,32	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000219844,56	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000107314,78	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000860791,54	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000026012,47	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000003145728,53	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000006707381,90	0000000014754,57
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000003178461,78	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002783646,37	0000000014754,57
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000599920,68	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000145353,06	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000312880,33	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000226621,51	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000000344,57	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000111023,85	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000146375,27	0000000967991,91
40000	INGRESOS                      	0000025973872,45	0000001849568,44
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000025305566,62	0000001848426,26
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000017427806,50	0000001797990,88
41110	COLOCACIONES                  	0000016343858,95	0000001711612,70
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001035984,23	0000000085713,25
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000047963,33	0000000000664,93
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004404400,52	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000003913515,35	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000487197,67	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000003687,50	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000002240096,09	0000000043538,58
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000066349,61	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000001142024,67	0000000006882,82
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000024889,23	0000000000013,99
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000476900,16	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000071569,15	0000000001142,18
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000119836,51	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000146375,27	-000000967991,91
