028	BANCO BICE                                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000466257829,40	0000565001751,16	0000364916367,35
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000272975592,58	0000488990647,36	0000133884963,39
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000117883942,44	0000000000000,00	0000010810891,36
11200	COLOCACIONES                  	0000083684306,66	0000304331667,03	0000123069237,89
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000076913430,31	0000264969789,35	0000079727997,48
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000075383415,93	0000086708663,06	0000076278468,45
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001530014,39	0000178261126,29	0000003449529,04
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000013791503,57	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000252176,07	0000000049059,75	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000006518700,28	0000025521314,36	0000043341240,41
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000006518700,28	0000023586499,68	0000028782172,61
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000001934814,68	0000014559067,80
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000009571002,73	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000061810836,54	0000184658980,33	0000000004520,76
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000061707671,21	0000184658980,33	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000103165,32	0000000000000,00	0000000004520,76
11400	INTERESES POR COBRAR          	0000000025504,22	0000000000000,00	0000000000313,37
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000046974312,80	0000076011103,80	0000090044285,92
13000	ACTIVO FIJO                   	0000025576310,04	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000120731613,98	0000000000000,00	0000140987118,05
20000	PASIVO                        	0000533247126,85	0000498010129,35	0000363827743,41
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000315829256,01	0000431577496,29	0000082868009,08
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000271237896,78	0000314761410,11	0000019856798,18
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000250105376,00	0000149896263,41	0000019805119,13
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000021132520,78	0000164865146,70	0000000051679,06
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000017909556,37	0000075913429,18	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000014554404,67	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000020175500,14	0000000921768,60	0000009164167,53
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000020175500,14	0000000000000,00	0000002987975,58
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000921768,60	0000006176191,95
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000018269,97	0000010485590,99
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000009778917,90
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000018269,97	0000000706673,10
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000006506302,72	0000025408213,77	0000043361452,37
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000006506302,72	0000023489330,47	0000028802384,58
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001918883,30	0000014559067,80
21700	INTERESES POR PAGAR           	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000019172727,98	0000066432633,06	0000148086921,18
23000	PROVISIONES                   	0000006131840,08	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000062791461,17	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000502331,69	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000128819509,92	0000000000000,00	0000132872813,16
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000738566017,66	0000846158055,00	0000244943187,98
