	1996	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1998	1998
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	ENERO     
INGRESOS DE OPERACION                             	  3,614,885	    292,673	    368,608	    341,757	    521,895	    644,075	    424,831	    503,574	    503,574
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	  2,209,467	    200,598	    207,996	    210,086	    228,810	    235,541	    231,014	    225,337	    225,337
COLOCACIONES                                      	  1,886,737	    172,044	    177,781	    179,551	    195,037	    201,520	    198,485	    192,145	    192,145
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        	    531,463	     51,895	     52,130	     50,952	     54,888	     55,090	     58,416	     58,623	     58,623
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     	    947,274	     82,668	     88,048	     86,983	     98,744	    101,750	     95,741	     92,133	     92,133
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     	    180,640	     13,425	     13,149	     13,571	     16,087	     19,189	     17,888	     15,452	     15,452
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	    203,387	     22,095	     22,291	     26,000	     23,206	     23,428	     24,292	     23,783	     23,783
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	     15,936	      1,389	      1,539	      1,485	      1,594	      1,544	      1,636	      1,688	      1,688
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 	      8,029	        572	        622	        560	        518	        519	        513	        467	        467
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 	          8	          0	          0	          0	          0	          0	          0	         -0	         -0
OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    	      8,127	        677	      1,044	      1,126	      1,234	      1,846	      1,542	      1,533	      1,533
INVERSIONES                                       	    299,605	     26,940	     28,298	     28,340	     30,663	     30,270	     29,025	     29,761	     29,761
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	    224,540	     20,917	     22,225	     22,575	     24,714	     24,458	     23,180	     23,648	     23,648
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC	     10,650	        460	        442	        410	        286	        286	        293	        386	        386
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	     35,910	      3,134	      3,233	      3,001	      2,988	      2,868	      2,886	      2,993	      2,993
OTRAS INVERSIONES                                 	     28,506	      2,429	      2,399	      2,354	      2,675	      2,659	      2,666	      2,734	      2,734
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	     14,998	        936	        874	      1,069	      1,875	      1,905	      1,962	      1,898	      1,898
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	    807,871	     33,185	     73,304	     72,400	    121,926	    181,062	     78,851	     30,216	     30,216
COLOCACIONES                                      	    563,207	     23,890	     52,193	     52,053	     87,519	    130,865	     58,462	     23,732	     23,732
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	    344,802	     13,277	     31,318	     30,728	     55,889	     85,282	     35,327	     15,645	     15,645
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	    209,380	     10,210	     20,167	     20,190	     30,735	     44,412	     22,546	      7,882	      7,882
COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        	      9,024	        403	        708	      1,134	        895	      1,172	        590	        206	        206
Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   	      1,366	         82	        120	        282	        579	      1,216	        566	        386	        386
INVERSIONES                                       	    239,909	      9,161	     20,895	     19,971	     33,623	     48,719	     18,226	      6,060	      6,060
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	    191,519	      7,502	     16,956	     16,411	     28,108	     41,327	     15,477	      5,254	      5,254
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   	      9,325	        148	        356	        333	        399	        584	        230	         54	         54
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	     14,861	        724	      1,726	      1,480	      2,388	      3,022	      1,002	        305	        305
OTRAS INVERSIONES                                 	     24,204	        787	      1,856	      1,746	      2,728	      3,786	      1,517	        447	        447
LETRA DEL BANCO CENTRAL POR VENTA DE CARTERA      	      2,277	          0	          0	          0	          0	          0	          0	          _	          _
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	      1,112	         52	         97	         94	        205	        261	      1,597	         38	         38
COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS                	    227,324	     23,220	     24,727	     22,907	     24,985	     24,457	     27,052	     24,776	     24,776
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	     52,093	      5,484	      5,407	      5,364	      5,671	      5,595	      5,934	      5,625	      5,625
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	      3,316	        314	        245	        268	        317	        478	        400	        309	        309
CARTAS DE CREDITO                                 	      7,962	        689	        588	        630	        675	        682	        891	        629	        629
COBRANZA DE DOCUMENTOS                            	     13,336	      1,134	        974	      1,002	      1,208	      1,065	      1,506	      1,209	      1,209
COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                	      3,952	        480	        208	        210	        466	        216	        339	        478	        478
OTRAS COMISIONES                                  	    146,665	     15,118	     17,306	     15,433	     16,648	     16,422	     17,981	     16,526	     16,526
UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO              	     32,208	      3,081	      1,260	      1,153	      1,707	      1,251	      3,974	      2,267	      2,267
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	      2,574	        257	        159	         57	         84	        118	         93	         32	         32
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	     12,657	        361	        440	        775	      1,208	        945	        895	        729	        729
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	        164	          1	          2	          1	          2	          3	          0	          1	          1
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	      5,953	        258	        255	        614	        678	        696	        187	      1,035	      1,035
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    	      1,615	        210	        153	         44	        274	         50	      2,008	         42	         42
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	      9,246	      1,994	        251	       -338	       -539	       -560	        790	        429	        429
UTILIDADES DE CAMBIO                              	    309,546	     29,890	     57,187	     30,826	    141,117	    197,476	     82,036	    220,220	    220,220
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIO                    	     50,578	      5,014	        859	      3,472	      4,785	     50,840	     11,815	     42,436	     42,436
UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       	    244,311	     23,721	     55,580	     27,544	    136,579	    141,220	     68,384	    168,922	    168,922
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	      9,853	      1,141	      1,249	       -344	     -1,708	        824	        451	      4,853	      4,853
VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE RECURSOS EN M/E -R	      4,804	         14	       -500	        154	      1,461	      4,593	      1,386	      4,008	      4,008
OTROS INGRESOS DE OPERACION                       	     28,469	      2,698	      4,133	      4,386	      3,350	      4,286	      1,903	        759	        759
INTERESES GANADOS POR DIVISAS VENDIDAS AL BANCO CE	          0	          _	          _	          _	          _	          _	          _	          _	          _
OTROS                                             	     28,469	      2,698	      4,133	      4,386	      3,350	      4,286	      1,903	        759	        759
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTE          	     69,220	      2,822	      2,891	      7,442	      7,172	      5,245	     10,443	     11,299	     11,299
RECUPERACION DE COLOCACIONES E INVERSIONES CASTIGA	     53,736	      5,408	      3,701	      5,190	      6,253	      6,006	      3,878	      3,923	      3,923
LIBERACION DE PROVISIONES POR RIESGOS DE ACTIVOS  	     11,287	     -2,834	     -1,139	      1,914	        615	     -1,106	      4,892	      6,008	      6,008
RECUPERACION DE GASTOS                            	      4,196	        249	        329	        339	        304	        344	      1,673	      1,367	      1,367
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	     36,439	      2,202	      1,396	      1,062	      1,631	      2,917	     10,211	      3,702	      3,702
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               	      5,616	        271	        123	       -592	        158	      1,475	      1,518	        330	        330
INGRESOS VARIOS                                   	     30,823	      1,931	      1,273	      1,654	      1,474	      1,442	      8,693	      2,451	      2,451
UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          	          _	          _	          _	          _	          _	          _	          _	        921	        921
INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	     33,280	      3,886	      2,492	      3,825	      3,098	      3,599	      4,860	      2,560	      2,560
CORRECCION MONETARIA                              	      1,552	         67	        191	        115	        281	        345	         46	         82	         82
INGRESOS                                          	  3,755,375	    301,650	    375,579	    354,201	    534,077	    656,180	    450,391	    521,217	    521,217
PERDIDA NETA                                      	          0	          0	          0	          0	          0	          0	          0	          0	          0
