031	REPUBLIC NATIONAL BANK OF N.Y.
10000	ACTIVO                        	0000093580791,68	0000091576962,92	0000071664167,61
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000035769758,97	0000091576962,92	0000022778907,90
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000019546347,20	0000000000000,00	0000001708569,01
11200	COLOCACIONES                  	0000010829767,17	0000048219311,49	0000019766662,70
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000010612368,74	0000046007905,05	0000016492882,22
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000010344307,31	0000031279444,18	0000016004625,43
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000268061,42	0000014728460,86	0000000488256,80
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000217398,44	0000002211406,44	0000003273780,48
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000133422,67	0000001312985,37	0000003273780,48
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000083975,77	0000000898421,07	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000005383561,52	0000043349103,23	0000001303676,19
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000005218116,23	0000043349103,23	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000165445,28	0000000000000,00	0000001303676,19
11400	INTERESES POR COBRAR          	0000000010083,08	0000000008548,20	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000026944877,19	0000000000000,00	0000018161908,21
13000	ACTIVO FIJO                   	0000002957584,01	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000027908571,51	0000000000000,00	0000030723351,50
20000	PASIVO                        	0000100843124,65	0000084880814,57	0000071542749,99
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000041541304,24	0000084868760,87	0000015622578,47
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000009138924,19	0000060656698,59	0000003438293,68
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000008111224,51	0000045276788,02	0000003437226,93
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001027699,68	0000015379910,57	0000000001066,75
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000009291818,22	0000018641247,55	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000022893643,99	0000003268076,12	0000000346206,54
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000022858254,31	0000001562689,42	0000000346206,54
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000035389,69	0000001705386,70	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000103086,05	0000008564297,77
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000039218,74	0000000995744,17
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000063867,31	0000007568553,60
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000216917,84	0000002199652,57	0000003273780,48
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000133093,44	0000001313592,14	0000003273780,48
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000083824,39	0000000886060,43	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR           	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000007076925,96	0000000012053,69	0000028011600,01
23000	PROVISIONES                   	0000000779210,10	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000020701631,22	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000020701,63	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000030723351,50	0000000000000,00	0000027908571,51
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000020194934,39	0000073146752,90	0000046636178,22
