	1996	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	DICIEMBRE 
INGRESOS DE OPERACION                             	  3,614,885	  1,963,350	    292,673	    368,608	    341,757	    521,895	    644,075	    424,831	  4,557,188
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	  2,209,467	  1,202,813	    200,598	    207,996	    210,086	    228,810	    235,541	    231,014	  2,516,858
COLOCACIONES                                      	  1,886,737	  1,028,828	    172,044	    177,781	    179,551	    195,037	    201,520	    198,485	  2,153,245
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        	    531,463	    297,674	     51,895	     52,130	     50,952	     54,888	     55,090	     58,416	    621,045
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     	    947,274	    513,442	     82,668	     88,048	     86,983	     98,744	    101,750	     95,741	  1,067,376
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     	    180,640	     82,547	     13,425	     13,149	     13,571	     16,087	     19,189	     17,888	    175,856
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	    203,387	    122,811	     22,095	     22,291	     26,000	     23,206	     23,428	     24,292	    264,123
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	     15,936	      8,790	      1,389	      1,539	      1,485	      1,594	      1,544	      1,636	     17,976
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 	      8,029	      3,561	        572	        622	        560	        518	        519	        513	      6,866
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 	          8	          2	          0	          0	          0	          0	          0	          0	          3
OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    	      8,127	      4,062	        677	      1,044	      1,126	      1,234	      1,846	      1,542	     11,531
INVERSIONES                                       	    299,605	    163,195	     26,940	     28,298	     28,340	     30,663	     30,270	     29,025	    336,733
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	    224,540	    122,998	     20,917	     22,225	     22,575	     24,714	     24,458	     23,180	    261,068
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC	     10,650	      4,010	        460	        442	        410	        286	        286	        293	      6,187
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	     35,910	     21,301	      3,134	      3,233	      3,001	      2,988	      2,868	      2,886	     39,409
OTRAS INVERSIONES                                 	     28,506	     14,886	      2,429	      2,399	      2,354	      2,675	      2,659	      2,666	     30,068
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	     14,998	      6,728	        936	        874	      1,069	      1,875	      1,905	      1,962	     15,349
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	    807,871	    366,750	     33,185	     73,304	     72,400	    121,926	    181,062	     78,851	    927,479
COLOCACIONES                                      	    563,207	    260,891	     23,890	     52,193	     52,053	     87,519	    130,865	     58,462	    665,873
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	    344,802	    154,227	     13,277	     31,318	     30,728	     55,889	     85,282	     35,327	    406,049
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	    209,380	    102,936	     10,210	     20,167	     20,190	     30,735	     44,412	     22,546	    251,196
COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        	      9,024	      3,728	        403	        708	      1,134	        895	      1,172	        590	      8,629
Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   	      1,366	        588	         82	        120	        282	        579	      1,216	        566	      3,432
INVERSIONES                                       	    239,909	    104,316	      9,161	     20,895	     19,971	     33,623	     48,719	     18,226	    254,912
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	    191,519	     83,182	      7,502	     16,956	     16,411	     28,108	     41,327	     15,477	    208,963
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   	      9,325	      2,527	        148	        356	        333	        399	        584	        230	      4,578
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	     14,861	      8,728	        724	      1,726	      1,480	      2,388	      3,022	      1,002	     19,070
OTRAS INVERSIONES                                 	     24,204	      9,879	        787	      1,856	      1,746	      2,728	      3,786	      1,517	     22,301
LETRA DEL BANCO CENTRAL POR VENTA DE CARTERA      	      2,277	        258	          0	          0	          0	          0	          0	          0	        258
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	      1,112	        697	         52	         97	         94	        205	        261	      1,597	      3,004
COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS                	    227,324	    126,024	     23,220	     24,727	     22,907	     24,985	     24,457	     27,052	    273,373
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	     52,093	     30,030	      5,484	      5,407	      5,364	      5,671	      5,595	      5,934	     63,484
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	      3,316	      1,609	        314	        245	        268	        317	        478	        400	      3,631
CARTAS DE CREDITO                                 	      7,962	      3,530	        689	        588	        630	        675	        682	        891	      7,686
COBRANZA DE DOCUMENTOS                            	     13,336	      6,759	      1,134	        974	      1,002	      1,208	      1,065	      1,506	     13,647
COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                	      3,952	      1,861	        480	        208	        210	        466	        216	        339	      3,780
OTRAS COMISIONES                                  	    146,665	     82,237	     15,118	     17,306	     15,433	     16,648	     16,422	     17,981	    181,145
UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO              	     32,208	     12,918	      3,081	      1,260	      1,153	      1,707	      1,251	      3,974	     25,344
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	      2,574	      1,085	        257	        159	         57	         84	        118	         93	      1,854
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	     12,657	      3,039	        361	        440	        775	      1,208	        945	        895	      7,663
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	        164	         14	          1	          2	          1	          2	          3	          0	         22
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	      5,953	      2,540	        258	        255	        614	        678	        696	        187	      5,228
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    	      1,615	        560	        210	        153	         44	        274	         50	      2,008	      3,300
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	      9,246	      5,680	      1,994	        251	       -338	       -539	       -560	        790	      7,277
UTILIDADES DE CAMBIO                              	    309,546	    242,705	     29,890	     57,187	     30,826	    141,117	    197,476	     82,036	    781,237
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIO                    	     50,578	     14,765	      5,014	        859	      3,472	      4,785	     50,840	     11,815	     91,550
UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       	    244,311	    217,141	     23,721	     55,580	     27,544	    136,579	    141,220	     68,384	    670,168
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	      9,853	     13,896	      1,141	      1,249	       -344	     -1,708	        824	        451	     15,508
VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE RECURSOS EN M/E -R	      4,804	     -3,097	         14	       -500	        154	      1,461	      4,593	      1,386	      4,011
OTROS INGRESOS DE OPERACION                       	     28,469	     12,140	      2,698	      4,133	      4,386	      3,350	      4,286	      1,903	     32,896
INTERESES GANADOS POR DIVISAS VENDIDAS AL BANCO CE	          0	          _	          _	          _	          _	          _	          _	          _	          _
OTROS                                             	     28,469	     12,140	      2,698	      4,133	      4,386	      3,350	      4,286	      1,903	     32,896
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTE          	     69,220	     37,627	      2,822	      2,891	      7,442	      7,172	      5,245	     10,443	     73,643
RECUPERACION DE COLOCACIONES E INVERSIONES CASTIGA	     53,736	     24,214	      5,408	      3,701	      5,190	      6,253	      6,006	      3,878	     54,651
LIBERACION DE PROVISIONES POR RIESGOS DE ACTIVOS  	     11,287	      8,557	     -2,834	     -1,139	      1,914	        615	     -1,106	      4,892	     10,898
RECUPERACION DE GASTOS                            	      4,196	      4,856	        249	        329	        339	        304	        344	      1,673	      8,095
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	     36,439	     13,002	      2,202	      1,396	      1,062	      1,631	      2,917	     10,211	     32,421
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               	      5,616	      2,712	        271	        123	       -592	        158	      1,475	      1,518	      5,665
INGRESOS VARIOS                                   	     30,823	     10,290	      1,931	      1,273	      1,654	      1,474	      1,442	      8,693	     26,756
INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	     33,280	     17,397	      3,886	      2,492	      3,825	      3,098	      3,599	      4,860	     39,156
CORRECCION MONETARIA                              	      1,552	        752	         67	        191	        115	        281	        345	         46	      1,798
INGRESOS                                          	  3,755,375	  2,032,128	    301,650	    375,579	    354,201	    534,077	    656,180	    450,391	  4,704,207
PERDIDA NETA                                      	          0	          0	          0	          0	          0	          0	          0	          0	          0
