034	BANCO REAL
30000	GASTOS                        	0000006002696,49	0000000339797,81
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000003913875,04	0000000333488,91
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003021392,10	0000000326998,60
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001804324,53	0000000105044,28
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000827814,86	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000389252,72	0000000070715,23
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000151239,09
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000815921,69	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000766793,20	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000049022,86	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000105,63	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000001742,10	0000000006490,31
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000070975,98	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000003843,18	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000233687,38	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001374467,33	0000000006308,90
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000862593,95	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000352298,33	0000000006308,90
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000093589,40	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000065985,65	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000002223,31	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000468095,78	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000010347,65	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000211171,39	0000000420526,53
40000	INGRESOS                      	0000005791525,10	0000000760324,33
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000005686256,54	0000000741962,94
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000003833268,74	0000000540635,46
41110	COLOCACIONES                  	0000002376221,03	0000000497404,11
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000233,24	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001437613,11	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000019201,37	0000000043231,34
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001402079,49	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000573383,24	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000827691,47	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000001004,79	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000119541,37	0000000120644,78
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000102830,38	0000000080682,71
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000224570,44	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000003966,12	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000031131,24	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000020905,57	0000000018361,40
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000053231,75	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000211171,39	-000000420526,53
