031	REPUBLIC NATIONAL BANK OF N.Y.
30000	GASTOS                        	0000016931029,40	0000000160537,55
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000013719259,32	0000000160537,55
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000008290679,00	0000000157729,65
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002680891,06	0000000148250,55
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000003218274,38	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001897777,60	0000000000618,48
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000493735,96	0000000008860,62
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003206525,46	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001911065,52	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001065234,03	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000230091,43	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000134,50	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000006033,66	0000000002807,90
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000394595,49	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000001821425,72	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000094313,00	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000002008110,14	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000001237721,30	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000411033,30	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000166185,05	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000193170,50	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000008721,21	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001038910,72	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000057170,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000004545,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000001276380,38	0000001307730,71
40000	INGRESOS                      	0000015654649,02	0000001468268,26
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000015269774,84	0000001468129,72
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000008134897,04	0000001458212,36
41110	COLOCACIONES                  	0000004886123,47	0000001394015,60
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000003225282,64	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000023490,94	0000000064196,76
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004759122,81	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000002238793,32	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002520329,49	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000250417,64	0000000009917,36
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000000000,00	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000002125337,35	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000040038,58	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000344835,60	0000000000138,54
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000001276380,38	-000001307730,71
