039	BankBoston N.A.
10000	ACTIVO                        	0000913985029,07	0000364146587,25	0001056090215,76
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000115163598,94	0000190265464,43	0000073732024,17
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000010079205,65	0000000000000,00	0000056826795,40
11200	COLOCACIONES                  	0000049402696,51	0000152701686,39	0000016905228,77
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000048345729,08	0000078697530,34	0000012751314,16
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000038108885,84	0000047039249,25	0000012751314,16
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000010236843,24	0000031658281,10	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000073035693,43	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000225620,61	0000000200798,82	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000831346,81	0000000767663,81	0000004153914,62
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000829474,48	0000000767663,81	0000003762937,01
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000001872,34	0000000000000,00	0000000390977,61
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000005577471,33	0000002037677,82	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000050088505,39	0000035526100,22	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000050055065,39	0000035526100,22	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000033440,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	INTERESES POR COBRAR          	0000000015720,06	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000291258131,10	0000173881122,82	0000462875041,54
13000	ACTIVO FIJO                   	0000006549275,14	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000501014023,90	0000000000000,00	0000519483150,05
20000	PASIVO                        	0000800528475,00	0000475247950,78	0001056090215,76
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000130597128,65	0000144991376,57	0000063034216,95
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000051902315,95	0000057099909,81	0000007210863,96
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000051454198,81	0000047313055,86	0000007210863,96
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000448117,15	0000009786853,94	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000049709423,44	0000007269238,84	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000073581980,77	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000028159048,83	0000001014216,08	0000004723272,49
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000028159048,83	0000000000000,00	0000004723272,49
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000001014216,08	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000005266646,37	0000046959237,53
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000005460720,64
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000005266646,37	0000041498516,89
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000826340,42	0000000759384,72	0000004140842,97
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000824660,42	0000000759384,72	0000003757456,60
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000001680,00	0000000000000,00	0000000383386,38
21700	INTERESES POR PAGAR           	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000111819613,39	0000330256574,21	0000478653627,87
23000	PROVISIONES                   	0000002128823,14	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000049894848,61	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000506088061,21	0000000000000,00	0000514402370,94
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000228706112,87	0000138203329,67	0000261798320,38
