016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
10000	ACTIVO                        	0001071343297,67	0001323431166,99	0000652175648,03
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000643246248,53	0001323431166,99	0000389982270,43
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000142562910,22	0000000000000,00	0000032520004,66
11200	COLOCACIONES                  	0000431807365,48	0000932541031,22	0000341472355,69
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000404329189,79	0000588356684,54	0000211181242,79
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000285811882,27	0000277017376,46	0000175165719,56
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000118517307,52	0000311339308,09	0000036015523,23
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000287574110,28	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000006428688,13	0000006581198,37	0000000741178,36
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000021049487,57	0000050029038,04	0000129549934,54
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000021049487,57	0000049793187,50	0000049184265,91
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000235850,54	0000080365668,63
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000010483757,69	0000000496038,69	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000058204578,93	0000390394097,09	0000015989910,09
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000057804189,82	0000390394097,09	0000000156750,09
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000400389,10	0000000000000,00	0000015833160,00
11400	INTERESES POR COBRAR          	0000000187636,21	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000258234311,91	0000000000000,00	0000163459411,29
13000	ACTIVO FIJO                   	0000085362640,30	0000000000000,00	0000000011435,06
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000084500096,94	0000000000000,00	0000098722531,25
20000	PASIVO                        	0001437442279,27	0000927280739,93	0000652175648,03
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001046154725,84	0000864171210,27	0000301803372,72
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000922403460,61	0000489948898,34	0000068475361,22
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000902259103,20	0000414614399,50	0000068473047,96
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000020144357,41	0000075334498,84	0000000002313,26
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000052098809,83	0000009475486,91	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000293130478,01	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000050603157,57	0000020210158,30	0000036476698,52
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000050603157,57	0000011361410,16	0000027140517,98
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000008848748,14	0000009336180,53
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001694202,34	0000067212223,31
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000007398063,31
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001694202,34	0000059814160,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000021049297,83	0000049711986,38	0000129639089,68
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000021049297,83	0000049711986,38	0000049273420,92
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000080365668,76
21700	INTERESES POR PAGAR           	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000167338419,25	0000063109529,66	0000264163919,57
23000	PROVISIONES                   	0000020565958,36	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000106348926,03	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000097034249,80	0000000000000,00	0000086208355,75
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0002279131355,13	0002300566802,16	0000556662481,27
