045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.                                                             
10000	ACTIVO                        	0000033001205,83	0000001283682,59	0000054100868,90
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000029727450,15	0000001283682,59	0000050472576,36
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000013226166,09	0000000000000,00	0000009089793,62
11200	COLOCACIONES                  	0000012539506,92	0000001283682,59	0000037653044,22
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000012475977,48	0000000000000,00	0000036242793,68
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000010917003,24	0000000000000,00	0000034754920,33
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001558974,25	0000000000000,00	0000001487873,35
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000063529,44	0000001283682,59	0000001410250,54
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000063529,44	0000000749899,50	0000001409755,90
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000533783,09	0000000000494,64
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000003959882,69	0000000000000,00	0000003711856,17
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000003959882,69	0000000000000,00	0000003711856,17
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000001409022,52	0000000000000,00	0000001773453,43
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000001894,44	0000000000000,00	0000000017882,36
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000002953157,59	0000000000000,00	0000003170843,31
13000	ACTIVO FIJO                   	0000000302452,48	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000018145,61	0000000000000,00	0000000457449,22
20000	PASIVO                        	0000032766740,90	0000001283682,59	0000054100868,90
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000013376369,19	0000001283682,59	0000049853045,90
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000009363814,24	0000000000000,00	0000048184563,82
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000009363814,24	0000000000000,00	0000048184563,82
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000003949025,51	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000258231,54
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000258231,54
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000063529,44	0000001283682,59	0000001410250,54
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000063529,44	0000000749899,50	0000001409755,90
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000533783,09	0000000000494,64
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000001407474,56	0000000000000,00	0000001773191,62
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000002388566,17	0000000000000,00	0000003771966,37
23000	PROVISIONES                   	0000000311955,00	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000015700706,47	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000989144,07	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000475856,64
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000033476256,91	0000000524087,11	0000284652532,10
