009	BANCO INTERNACIONAL                                                                               
10000	ACTIVO                        	0000188115802,14	0000051358401,16	0000043050389,47
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000156222775,26	0000051358401,16	0000028588839,28
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000007036427,30	0000000000000,00	0000003473756,29
11200	COLOCACIONES                  	0000117885618,25	0000039000354,97	0000025115082,99
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000115635121,39	0000035940907,42	0000017877872,12
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000086176443,72	0000014143441,18	0000017670000,65
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000027655424,68	0000013876055,81	0000000182139,19
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000006381487,03	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001803252,99	0000000651896,16	0000000025732,28
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000002250496,86	0000003059447,54	0000007237210,87
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001237559,71	0000001373893,82	0000007237210,87
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001012937,15	0000001685553,72	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000005464465,98	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000025818073,46	0000012358046,19	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000025818073,46	0000012093298,79	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000264747,41	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000006202269,52	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000005464465,98	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000018190,27	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000024519892,64	0000000000000,00	0000013207540,21
13000	ACTIVO FIJO                   	0000007373134,24	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001254009,98
20000	PASIVO                        	0000219592868,77	0000018743714,08	0000043050389,47
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000173655846,22	0000011594778,89	0000027549159,52
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000169414657,34	0000002622028,79	0000019782174,87
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000149041597,76	0000002302757,90	0000019781051,75
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000020373059,58	0000000319270,89	0000000001123,13
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000005886502,55	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000002001881,16	0000000052265,93	0000000000690,37
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002001881,16	0000000000000,00	0000000000690,37
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000052265,93	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000257471,79
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000257471,79
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000002239307,73	0000003033981,61	0000007508822,49
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001231072,16	0000001356625,23	0000007508822,49
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001008235,57	0000001677356,38	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000005918377,84	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000021994011,98	0000007148935,19	0000015501229,95
23000	PROVISIONES                   	0000003718332,94	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000018274182,48	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000696485,18	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000001254009,97	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001319626283,09	0000005633121,17	0000168443321,17
