504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE                                          
30000	GASTOS                        	0000934046628,51	0000011306507,01
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000857766463,06	0000011306378,13
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000097840938,84	0000009484182,06
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000087993888,88	0000007716096,55
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000178788,35	0000000613924,52
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000004809913,48	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001171070,79	0000000318875,50
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000003678435,18	0000000615621,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000008842,17	0000000219664,48
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000041638485,55	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000037881372,02	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000003336929,30	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000417766,95	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000002417,27	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000004259651,62	0000001275299,36
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000137942006,92	0000000546881,66
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000575842671,02	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000242709,12	0000000000015,06
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000013181186,82	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000053819110,48	0000000000128,88
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000028505109,14	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000019325238,79	0000000000128,88
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000004391664,59	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001597097,96	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000003059094,26	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000004160951,63	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001950528,81	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000109293,45	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000010287765,30	0000007748381,24
40000	INGRESOS                      	0000944334393,80	0000019054888,25
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000935215370,07	0000019054658,04
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000142970859,35	0000018177519,81
41110	COLOCACIONES                  	0000135236444,47	0000015303464,85
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000746637,49	0000000005032,55
41120	INVERSIONES                   	0000006184560,16	0000001331520,54
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000803217,23	0000001537501,86
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000050703781,90	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000049922009,69	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000690869,43	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000090902,79	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000020111749,64	0000000511762,97
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000148417150,95	0000000259598,83
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000572125534,24	0000000105776,44
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000886293,97	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000690020,95	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000004101389,77	0000000000230,21
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000004327613,02	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000010287765,30	-000007748381,24
