033	CITIBANK N.A.                                                                                     
10000	ACTIVO                        	0001436261348,67	0000442984128,69	0000400689418,67
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001085590222,62	0000440130274,84	0000332781345,76
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000051076459,20	0000000000000,00	0000167182692,98
11200	COLOCACIONES                  	0000821673745,56	0000232412635,37	0000165580680,14
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000816573293,55	0000214857499,10	0000122155502,59
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000344065853,09	0000033287055,23	0000093458859,87
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000470255712,75	0000151590846,12	0000028569611,58
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000028971335,25	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001825871,30	0000000576912,36	0000000127031,15
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000005100452,01	0000017555136,27	0000043425177,54
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000003761902,38	0000011888538,29	0000037846050,26
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001338549,63	0000005666597,98	0000005579127,28
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000006687279,75	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000183103,69	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000205772767,93	0000207717639,47	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000000798580,35	0000150309097,49	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000204974187,58	0000057408541,98	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000166803775,39	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000183103,69	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000196866,51	0000000000000,00	0000000017972,65
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000279899351,01	0000002853853,85	0000066858289,57
13000	ACTIVO FIJO                   	0000062314826,74	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000008456948,29	0000000000000,00	0000001049783,34
20000	PASIVO                        	0001796220672,81	0000068496863,61	0000400689418,67
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001229467183,13	0000066305042,02	0000294011292,01
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001136251224,77	0000016770653,06	0000201026175,00
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001109438990,11	0000016433746,22	0000200891551,63
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000026812234,67	0000000336906,83	0000000134623,37
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000085150378,43	0000000000000,00	0000042689244,24
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000031762770,11	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000002986100,04	0000000288305,52	0000000958801,52
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002986100,04	0000000000000,00	0000000958801,52
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000288305,52	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000005937489,23
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002003600,98
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000003933888,25
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000005076873,97	0000017483313,34	0000043399582,02
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000003745366,76	0000011864819,23	0000037847980,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001331507,20	0000005618494,10	0000005551602,02
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000002605,91	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000164445093,82	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000227813400,48	0000002191821,59	0000098221178,36
23000	PROVISIONES                   	0000016638845,26	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000312441771,09	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000008809689,52	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000001049783,34	0000000000000,00	0000008456948,29
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0004680619221,66	0000018508213,39	0000291363221,20
