055	BANCO MONEX.                                                                    
30000	GASTOS                        	0000007440061,61	0000000034213,28
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000006276916,08	0000000020421,64
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001467590,42	0000000020421,64
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000834703,73	0000000020421,64
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000382,25	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000632504,44	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000001613,17	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000947,28	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000665,89	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000036501,36	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000004148083,48	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000623127,64	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000072424,56	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000941010,60	0000000013791,64
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000399180,60	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000415098,00	0000000013791,64
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000099833,84	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000026898,16	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000086,32	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000126942,69	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000022681,37	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000198904,20	0000000062040,30
40000	INGRESOS                      	0000007638965,81	0000000096253,58
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000007369224,14	0000000096253,58
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000002068202,32	0000000034798,73
41110	COLOCACIONES                  	0000001188092,41	0000000020515,22
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000877173,36	0000000014283,51
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000002936,55	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000401857,44	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000069481,89	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000332158,90	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000216,66	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000070971,90	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000004291416,55	0000000061454,85
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000536775,92	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000155297,56	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000114444,11	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000198904,20	-000000062040,30
