970	BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE                                                    
30000	GASTOS                        	0003022553947,53	-000016713278,30
31000	GASTOS DE OPERACION           	0002572341183,59	-000017036506,20
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000384884355,17	0000069856474,71
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000332688614,77	0000046505954,81
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000003958879,75	0000000816429,97
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000033775107,26	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000009889498,37	0000001523862,40
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000004572249,83	0000020935561,74
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000005,19	0000000074665,79
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000029289574,55	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000022759338,45	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000005517988,45	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000684375,01	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000327872,64	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000039638828,73	0000001378179,76
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0001132161589,68	-000090545136,23
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000963467279,53	0000000000339,84
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000022899555,94	0000002273635,72
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000100370660,74	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000301334102,76	0000000243969,11
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000160636888,64	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000105400682,94	0000000236326,98
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000028554381,64	0000000007638,35
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000006742149,53	0000000000003,78
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000012174842,29	0000000079258,79
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000006075349,34	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000029135307,02	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000001122501,80	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000114279457,95	0000084388154,73
40000	INGRESOS                      	0003136833405,48	0000067674876,43
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0003083463681,73	0000067401720,72
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000828859793,39	0000081333982,77
41110	COLOCACIONES                  	0000779038364,33	0000062292579,67
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001591511,39	0000000005032,55
41120	INVERSIONES                   	0000043362087,94	0000007227978,81
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000004867829,73	0000011808391,75
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000049046136,57	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000043923013,51	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000005025527,15	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000097595,92	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000149643105,66	0000001891600,30
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0001090477881,31	-000017008450,59
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000957739768,98	0000000178125,70
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000007696995,81	0000001006462,54
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000772623,42	0000000005422,84
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000014334968,66	0000000267732,87
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000038151220,30	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000110911,38	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000114279457,95	-000084388154,73
