033	CITIBANK N.A.                           
5105000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5110000000	 0000002857310,73	 0000000615405,76
5115000000	 0000000107506,12	 0000000000000,00
5120000000	 0000001655987,45	 0000000026276,15
5125000000	 0000000000004,82	 0000000000000,00
5130000000	 0000000250279,47	 0000000001121,75
5135000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5140000000	 0000000001152,99	 0000000000000,00
5145000000	 0000000980538,10	 0000000347292,55
5150000000	 0000000376196,27	 0000000000000,00
5155000000	 0000000025869,65	 0000000000000,00
5160000000	 0000000000657,72	 0000000000000,00
5165000000	 0000000245670,59	 0000000000000,00
5170000000	 0000000002101,27	 0000000000000,00
5180000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5185000000	 0000000000000,00	 0000000017161,56
5190000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5200000000	 0000000006968,76	 0000000000000,00
5305000000	 0000000077546,08	 0000000000000,00
5310000000	 0000000000691,04	 0000000000000,00
5315000000	 0000000002692,81	 0000000000000,00
5345000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5350000000	 0000000110224,25	 0000000000000,00
5360000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5365000000	 0000000000310,82	 0000000000000,00
5370000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5375000000	 0000000000578,59	 0000000000000,00
5400000000	 0000000000011,50	 0000000000000,00
5505000000	 0000000026704,30	 0000000000000,00
5510000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5530000000	 0000000456563,50	 0000000000000,00
5606000000	 0000000080047,64	 0000000000000,00
5607000000	 0000087295373,82	 0000000000000,00
5608000000	 0000000000002,49	 0000000000000,00
5609000000	 0000000001579,37	 0000000000000,00
5705000000	 0000005177173,54	 0000000000000,00
5707000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5710000000	 0000000001245,83	 0000000000000,00
5900000000	 0000000268822,46	 0000000000000,00
6110000000	 0000002883985,02	 0000000000000,00
6110023000	-0000000007216,12	 0000000000000,00
6110024000	-0000000647627,46	 0000000000000,00
6110025000	-0000000020053,17	 0000000000000,00
6110026000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6120000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6130000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6140000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6205000000	 0000006895877,62	 0000000000000,00
6210000000	 0000000513155,07	 0000000000000,00
6215000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6220000000	 0000001560060,39	 0000000000000,00
6230000000	 0000000163118,85	 0000000000000,00
6235000000	 0000000521831,34	 0000000000000,00
6240000000	 0000001133162,50	 0000000000000,00
6245000000	 0000000488822,63	 0000000000000,00
6250000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6255000000	 0000002858262,63	 0000000014150,18
6260000000	 0000000728458,17	 0000000000000,00
6265000000	 0000000477781,97	 0000000000000,00
6270000000	 0000000024221,29	 0000000000000,00
6275000000	 0000000006274,58	 0000000000000,00
6280000000	 0000000010598,91	 0000000000000,00
6285000000	 0000000060961,26	 0000000000000,00
6290000000	 0000000040108,70	 0000000000000,00
6305000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6315000000	 0000000047874,37	 0000000000000,00
6320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6350000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6405000000	 0000001020331,97	 0000000000000,00
6605000000	 0000000913824,31	 0000000000000,00
7105000000	 0000001186397,32	 0000000000000,00
7110000000	 0000018223808,43	 0000000000000,00
7115000000	 0000000000000,00	 0000001943705,73
7120000000	 0000000397715,37	 0000000000000,00
7123000000	 0000000007489,49	 0000000000000,00
7125000000	 0000000023603,42	 0000000008721,23
7130000000	 0000000000813,89	 0000000000000,00
7135000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7145000000	 0000000066519,18	 0000000000000,00
7151000000	 0000000691131,88	 0000000000000,00
7152000000	 0000002349245,96	 0000000000000,00
7153000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7200000000	 0000000066926,66	 0000000862613,78
7305000000	 0000000232869,35	 0000000000000,00
7310000000	 0000000084094,36	 0000000000000,00
7315000000	 0000000001071,31	 0000000000000,00
7320000000	 0000000000299,31	 0000000000000,00
7345000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7351000000	 0000000706388,13	 0000000000000,00
7352000000	 0000000151181,16	 0000000000000,00
7353000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7400000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7505000000	 0000000102986,53	 0000000000000,00
7510000000	 0000000012779,44	 0000000000000,00
7515000000	 0000000069092,17	 0000000019493,68
7520000000	 0000000242810,29	 0000000000190,42
7525000000	 0000000094883,61	 0000000349954,24
7530000000	 0000002844962,65	 0000000021839,48
7606000000	 0000000084011,24	 0000000000000,00
7607000000	 0000087809549,31	 0000000000000,00
7608000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7609000000	 0000000009871,87	 0000000000000,00
7625000000	 0000000101048,27	 0000000000000,00
7705000000	 0000007107896,53	 0000000000000,00
7707000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7710000000	 0000000017064,53	 0000000000000,00
7910000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8115000000	 0000000167956,19	 0000000000000,00
8305000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8315000000	 0000000412732,29	 0000000000000,00
8320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8350000000	 0000000823050,34	 0000000000000,00
8405000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
