028	BANCO BICE                                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000761264285,61	0000952648315,48	0000308778807,20
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000555724428,70	0000951257379,38	0000247443656,02
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000116948548,16	0000000000000,00	0000036866560,37
11200	COLOCACIONES                  	0000423509995,75	0000740787205,39	0000207487984,16
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000400397142,17	0000663369453,67	0000144231470,40
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000292219488,82	0000087218172,06	0000122479491,47
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000099373551,58	0000421959272,48	0000021751978,92
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000058434155,71	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001822317,36	0000001012303,76	0000000008575,01
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000021290536,22	0000076405447,96	0000063247938,76
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000021290536,22	0000075555776,19	0000060171457,15
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000849671,77	0000003076481,61
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001022499,65	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000004335798,71	0000000070328,97	0000000006458,35
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000009907586,44	0000210399845,02	0000003082653,13
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000009907586,44	0000210399845,02	0000003082653,13
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000025839817,76	0000000000000,00	0000002528399,94
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000004335798,71	0000000070328,97	0000000006458,35
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000104719023,07	0000001390936,10	0000061335151,18
13000	ACTIVO FIJO                   	0000061654733,32	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000039166100,53	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0001179158701,34	0000512105098,71	0000308778807,20
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000934394879,31	0000478395773,41	0000251846761,74
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000864566174,37	0000309673162,46	0000089049318,98
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000571691528,25	0000013693768,47	0000088950329,04
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000292874646,11	0000295979393,99	0000000098989,95
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000004329067,11	0000000000000,00	0000008249007,17
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000068963319,47	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000044209112,03	0000023205470,04	0000000591642,75
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000044209112,03	0000000000000,00	0000000591642,75
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000023205470,04	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000180234,27	0000085150098,13
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000027004619,93
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000180234,27	0000058145478,20
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000021290525,81	0000076373587,16	0000068806694,70
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000021290525,81	0000075546178,59	0000065730213,09
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000827408,57	0000003076481,61
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000029539886,83	0000000000000,00	0000001715902,58
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000105541851,28	0000033709325,31	0000017765944,94
23000	PROVISIONES                   	0000013860602,74	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000122459706,72	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000002901661,28	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000039166100,53
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0003289621283,57	0001015662655,09	0001392458082,21
