001	BANCO DE CHILE                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0004504576666,43	0005117050978,11	0001973088378,93
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0003810725496,08	0005115547229,34	0001725853190,92
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000323870109,51	0000000000000,00	0000579754093,15
11200	COLOCACIONES                  	0003034399545,86	0004999160375,67	0001064148402,12
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002887171059,65	0004564680875,42	0000718507872,53
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001643675479,14	0000431476651,37	0000517943306,41
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0001220016247,41	0003044383167,70	0000200564566,13
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000602663563,63	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000024884323,27	0000035359612,56	0000002848307,82
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000122344162,94	0000399119887,69	0000342792221,77
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000057384475,36	0000090619585,05	0000294658027,86
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000064959687,58	0000308500302,64	0000048134193,91
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000197305,30	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000038720213,30	0000000000000,00	0000000599919,83
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000413404679,02	0000116386853,67	0000081350775,83
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000413404679,02	0000116386853,67	0000081350775,83
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000038608913,44	0000000000000,00	0000007451737,39
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000038720213,30	0000000000000,00	0000000599919,83
11400	Intereses por  cobrar         	0000000133643,09	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000332305389,34	0000001503748,76	0000215739429,23
13000	ACTIVO FIJO                   	0000248657811,38	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000112887969,63	0000000000000,00	0000031495758,78
20000	PASIVO                        	0005949433628,85	0003504273788,95	0001973088378,92
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0004893018639,63	0003204945073,07	0001574903928,42
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0004610779673,40	0002317751114,20	0000753122044,66
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0004002382830,92	0000469893193,76	0000751081150,19
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000608396842,48	0001847857920,43	0000002040894,48
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000045937195,69	0000000000000,00	0000001454097,17
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000483882216,59	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000114031705,75	0000004497587,42	0000096722550,79
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000114031705,75	0000000895715,42	0000096722550,79
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000003601872,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000031312,58	0000379187908,10
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000105800279,94
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000031312,58	0000273387628,16
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000122270064,79	0000398782842,28	0000344417327,69
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000056690237,78	0000087765954,88	0000302229927,16
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000065579827,01	0000311016887,41	0000042187400,53
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000057885831,60	0000000000000,00	0000009884308,37
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000243501352,62	0000299328715,88	0000285296480,87
23000	PROVISIONES                   	0000139324331,90	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000625773131,41	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000016320414,52	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000031495758,78	0000000000000,00	0000112887969,63
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0018211939919,75	0005985603778,59	0008204720801,76
