012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                       
30000	GASTOS                        	0000746396261,59	0000033883964,41
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000463503637,77	0000033586420,23
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000197186359,27	0000033482415,58
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000094237086,01	0000020902146,47
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000012936952,03	0000007436363,59
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000088409140,47	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001353730,32	0000000278442,41
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000146538,01	0000004835435,67
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000102912,44	0000000030027,44
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000094549696,15	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000047498822,81	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000044682009,23	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000040301,90	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000002328562,21	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000022463509,03	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000130193748,97	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000017759658,32	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001350666,02	0000000104004,65
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000039966098,93	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000172379249,83	0000000156400,61
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000109964832,68	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000045744377,58	0000000156400,61
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000012259934,09	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000004410105,48	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000019401050,57	0000000141143,57
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000007157975,70	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000043810802,25	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000177446,54	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000037999023,30	0000002446744,05
40000	INGRESOS                      	0000784395284,90	0000036330708,46
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000770176423,38	0000036195283,91
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000404386667,90	0000035759176,37
41110	COLOCACIONES                  	0000312978013,45	0000014654544,07
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000003278359,12	0000000005474,37
41120	INVERSIONES                   	0000081171366,05	0000013541223,25
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000006958929,28	0000007557934,69
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000119325683,31	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000106456901,48	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000012575312,93	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000293468,90	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000080471407,50	0000000318981,96
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000146690390,97	0000000117125,58
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000016828788,58	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002473485,13	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001200316,03	0000000080793,09
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000003837934,24	0000000054631,46
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000009180611,24	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000037999023,30	-000002446744,05
