046	ABN AMRO BANK (CHILE)                                                                             
10000	ACTIVO                        	0000285489952,95	0000138557154,32	0000135611048,56
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000143644548,43	0000138557154,32	0000065859453,04
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000009058674,10	0000000000000,00	0000003688001,13
11200	COLOCACIONES                  	0000069545919,09	0000046567458,22	0000062171451,91
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000066730240,86	0000044499675,98	0000046189363,59
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000041207240,43	0000004474697,87	0000012922220,53
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000025523000,43	0000040024978,12	0000033267143,06
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000002394924,49	0000000550201,71	0000000008633,43
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000420753,75	0000001517580,53	0000015973454,89
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000403218,50	0000000290270,74	0000015969138,70
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000017535,25	0000001227309,80	0000000004316,19
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000024848,63	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000065015106,61	0000091989696,09	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000013317746,45	0000051944554,28	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000051697360,17	0000040045141,81	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000049392853,89	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000024848,63	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000106322984,35	0000000000000,00	0000068375233,03
13000	ACTIVO FIJO                   	0000002829255,44	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000032693164,74	0000000000000,00	0000001376362,50
20000	PASIVO                        	0000409316405,10	0000013286632,36	0000135611048,55
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000192778009,61	0000013281818,03	0000047415673,21
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000143237275,48	0000011760418,05	0000009259723,70
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000133451974,82	0000005869662,14	0000009259723,70
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000009785300,66	0000005890755,91	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000820000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000048300000,00	0000000000000,00	0000002850228,84
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000048300000,00	0000000000000,00	0000000694647,30
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002155581,53
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000004232,58	0000019332265,77
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000018360715,77
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000004232,58	0000000971550,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000420628,17	0000001517167,40	0000015973454,90
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000403114,48	0000000290255,84	0000015969138,70
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000017513,69	0000001226911,56	0000000004316,19
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000105,96	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000040556732,32	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000111936819,58	0000000004814,33	0000055502210,60
23000	PROVISIONES                   	0000001983627,95	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000098959958,85	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000002281626,61	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000001376362,50	0000000000000,00	0000032693164,74
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000284852426,51	0000203249773,41	0000806535603,50
