504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE                                           
30000	GASTOS                        	0000695035356,23	0000007214106,59
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000620544455,13	0000007214106,59
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000072251740,58	0000006779734,46
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000064523459,25	0000003502640,66
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000345003,58	0000000307901,58
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000005878907,06	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001022220,46	0000000312969,37
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000482150,24	0000002656222,85
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000023400236,79	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000020571528,64	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002461506,73	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000366196,83	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000001004,59	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000003897698,80	0000000347422,34
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000497850713,96	0000000083318,77
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000022714749,30	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000429315,70	0000000003631,02
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000008189027,49	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000049223595,22	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000025347998,57	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000018519026,67	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000004119639,58	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001236930,40	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000012265069,28	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000002319077,53	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000002494131,58	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000014729534,13	0000005771145,98
40000	INGRESOS                      	0000709764890,36	0000012985252,57
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000695422746,30	0000012985160,65
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000117616264,30	0000012540742,19
41110	COLOCACIONES                  	0000111961273,40	0000010973398,92
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000605046,37	0000000014416,42
41120	INVERSIONES                   	0000004477219,44	0000001079194,42
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000572725,10	0000000473732,42
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000030468454,75	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000029474933,65	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000951708,06	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000041813,04	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000021048600,63	0000000382599,74
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000494088544,52	0000000057039,56
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000031353475,92	0000000004779,16
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000847406,18	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001804052,96	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000006167824,17	0000000000091,92
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000006370266,93	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000014729534,13	-000005771145,98
