033	CITIBANK N.A.                                                                   
30000	GASTOS                        	0000196295241,44	0000002738120,65
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000128243284,61	0000002671121,39
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000023876260,69	0000001878371,11
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000018588560,06	0000001016953,99
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000002272779,58	0000000696443,14
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000001662813,33	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001332057,26	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000164973,98
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000020050,47	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000885491,66	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000083799,78	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000793134,55	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000008488,46	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000068,86	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001470639,67	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000066760835,35	0000000792750,28
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000034366781,29	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000883275,96	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000004074803,21	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000057822266,76	0000000066999,26
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000034103133,26	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000018649336,22	0000000063052,76
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000004626038,47	0000000003946,50
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000443758,82	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000230565,11	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000003361170,17	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000002564729,08	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000001577,50	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000004722956,25	0000008070332,04
40000	INGRESOS                      	0000201018197,69	0000010808452,69
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000195932420,42	0000010808452,69
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000074231006,50	0000009764192,84
41110	COLOCACIONES                  	0000065324091,71	0000002601121,17
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000191062,44	0000000060708,09
41120	INVERSIONES                   	0000008320059,62	0000001207858,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000395792,73	0000005894505,58
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004946376,07	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000001568175,74	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000003378200,33	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000011464498,48	0000000933561,74
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000061683627,72	0000000110698,11
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000043606911,66	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001206030,64	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000993811,01	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000002885935,61	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000004722956,25	-000008070332,04
