001	BANCO DE CHILE                                                                  
30000	GASTOS                        	0000387279008,39	0000020566906,22
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000235257131,57	0000020194842,89
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000110979951,30	0000018974098,01
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000095181155,53	0000014695676,75
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001355401,30	0000000203696,38
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000013542244,10	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000796649,23	0000001162539,14
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000104501,14	0000002912185,75
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000028972763,98	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000023893454,28	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000004655788,97	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000102985,97	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000320534,77	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000017865543,28	0000000426285,90
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000975230,60	0000000788424,91
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000068175148,82	0000000000560,97
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000008288493,59	0000000005473,10
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000011815458,75	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000115532886,53	0000000070000,30
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000060299966,95	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000044213349,50	0000000028753,08
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000008556597,85	0000000041247,22
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000002462972,23	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000011966531,45	0000000302063,03
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000003546066,06	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000009119474,83	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000041459,22	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000098000367,53	0000002421390,42
40000	INGRESOS                      	0000485279375,92	0000022988296,64
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000463879057,68	0000022905442,15
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000280093949,62	0000021728698,38
41110	COLOCACIONES                  	0000264706040,96	0000018328496,62
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000170806,87	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000013878028,35	0000002656755,23
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000001339073,44	0000000743446,54
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000046593445,40	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000044906866,20	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001708389,55	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000021810,35	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000066547617,52	0000000293393,81
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000021623938,04	0000000400631,23
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000047184929,21	0000000006264,55
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001835177,89	0000000476454,18
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000110594,00	0000000000356,58
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000009772324,03	0000000082497,91
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000011517400,22	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000098000367,53	-000002421390,42
