970	BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE                                                                      
10000	ACTIVO                        	0052628556889,48	0023583602411,28	0044502207845,49
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0018238036798,41	0021345974194,17	0008181329541,64
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0001368494569,34	0000000000000,00	0002367790235,36
11200	COLOCACIONES                  	0014380112156,00	0019759177874,37	0005218573275,45
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0013575759950,53	0013749878034,07	0003550935992,31
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0007678264116,25	0001477431308,29	0002661779457,55
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0005897495834,29	0012272446725,78	0000889156534,76
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000141901,51	0002686301153,28	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000144965254,84	0000201192790,54	0000006968559,40
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000549534639,43	0001167572138,42	0001660668723,74
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000284853397,20	0000515813676,33	0001332612935,39
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000264681242,23	0000651758462,09	0000328055788,34
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000157982212,65	0000000000000,00	0000002944359,49
11300	Inversiones                   	0002330245580,32	0001586796319,80	0000591854861,58
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0002188437961,91	0001586511841,05	0000581607023,35
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000141807618,41	0000000284478,76	0000010247838,23
11400	Intereses por  cobrar         	0000001202280,11	0000000000000,00	0000000166809,75
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0022121425092,63	0002237628217,11	0023584739611,78
13000	ACTIVO FIJO                   	0001309812821,39	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0010959282177,06	0000000000000,00	0012736138692,07
20000	PASIVO                        	0059631689754,92	0016299616853,05	0044458402972,82
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0021636472124,50	0012883362127,09	0009269144656,63
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0020201518525,04	0008901409212,33	0003629652509,77
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0015813658127,08	0001635354748,20	0003373197248,09
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0004387860397,96	0007266054464,13	0000256455261,69
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000340714679,05	0000000888515,48	0000130593840,86
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000223628,49	0002581803596,81	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000537785474,86	0000237407381,59	0000286988560,22
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000524718829,02	0000000000000,00	0000266573792,45
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000013066645,83	0000237407381,59	0000020414767,77
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001159271,24	0003546099154,71
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000421532344,77
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001159271,24	0003124566809,94
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000556229747,83	0001160694149,64	0001675810591,08
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000280924305,30	0000511564912,49	0001347995072,34
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000275305442,52	0000649129237,16	0000327815518,74
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000069,24	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0022364354963,55	0003416254725,96	0022867095803,55
23000	PROVISIONES                   	0000598623361,04	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0003624823888,80	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000032951342,88	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0011374464074,14	0000000000000,00	0012322162512,64
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0079170421688,29	0025919190677,22	0024496108660,82
