012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                                         
10000	ACTIVO                        	0006681497736,14	0005716170037,36	0003387213550,32
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0003678524529,65	0004864936971,02	0000953066009,66
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000169561773,57	0000000000000,00	0000077406874,65
11200	COLOCACIONES                  	0001599120403,01	0004328666615,07	0000457569021,93
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001559528799,40	0002123667217,22	0000359014384,80
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000658568727,21	0000231657518,12	0000218089496,83
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000900960072,19	0001892009699,10	0000140924887,97
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001992036800,75	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000010117895,22	0000026859861,11	0000000160100,94
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000018664339,27	0000077390039,84	0000098394536,20
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000010594408,99	0000028675707,89	0000050688803,24
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000008069930,28	0000048714331,95	0000047705732,96
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000056328306,92	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0001853514046,16	0000536270355,95	0000418081793,47
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0001836255637,16	0000536270355,95	0000418081395,87
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000017258409,00	0000000000000,00	0000000000397,60
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000008319,61
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0002744541968,79	0000851233066,33	0002277752364,15
13000	ACTIVO FIJO                   	0000137489092,60	0000000000000,00	0000000026101,83
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000120942145,09	0000000000000,00	0000156369074,68
20000	PASIVO                        	0007499375912,10	0004882153594,60	0003387076324,92
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0004137232675,89	0003948950000,09	0000862101786,44
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0003651381648,16	0001856099431,10	0000518697300,97
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0003288469693,32	0001516954753,62	0000516885813,40
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000362911954,84	0000339144677,48	0000001811487,57
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000317728427,28	0000000000000,00	0000102862879,75
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0002013090251,94	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000149472637,21	0000002690695,52	0000013635578,71
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000149472637,21	0000000000000,00	0000013635578,71
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000002690695,52	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000128050161,69
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000005229607,42
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000122820554,27
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000018649963,24	0000077069621,53	0000098855865,33
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000010582949,29	0000028630224,63	0000051159812,95
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000008067013,95	0000048439396,90	0000047696052,37
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0002639506950,02	0000933203594,51	0002416565979,07
23000	PROVISIONES                   	0000103359830,15	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000448579828,48	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000915410,51	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000169781217,06	0000000000000,00	0000108408559,42
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0009227959202,72	0000698052773,53	0000723492539,84
