999	SISTEMA FINANCIERO                                                                                
10000	ACTIVO                        	0062955340032,28	0030716754867,44	0049357881685,78
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0023092976789,97	0026102200312,96	0008853478553,32
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0002198797585,27	0000000000000,00	0001719661206,07
11200	COLOCACIONES                  	0016182814530,07	0023421491258,91	0005634472224,84
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0015341477581,92	0014848520488,44	0004017564677,43
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0008478832727,14	0001431256131,74	0002997029885,71
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0006862644854,78	0013417264356,70	0001020534791,73
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000145869,65	0005027884088,31	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000153165643,01	0000261743481,55	0000003279999,96
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000573603522,41	0001237931388,86	0001613627547,45
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000302033578,79	0000586625615,16	0001233809019,16
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000271569943,62	0000651305773,70	0000379818528,28
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000255587792,50	0000000000000,00	0000006104110,82
11300	Inversiones                   	0004455722474,62	0002680672790,16	0001493131005,74
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0004271426290,81	0002680498971,35	0001483179991,42
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000184296183,81	0000000173818,81	0000009951014,32
11400	Intereses por  cobrar         	0000000054407,50	0000000036263,89	0000000110005,85
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0026025059523,88	0004614554554,49	0026393137835,28
13000	ACTIVO FIJO                   	0001510850701,83	0000000000000,00	0000000026411,86
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0012326453016,61	0000000000000,00	0014111238885,32
20000	PASIVO                        	0070268659794,09	0023322909225,46	0049359992018,85
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0025689718157,66	0017395282734,53	0009905099991,74
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0023755174335,58	0011028431707,78	0004418909734,04
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0019967288327,78	0003350471070,23	0004174581922,85
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0003787886007,80	0007677960637,55	0000244327811,19
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000685066015,02	0000001791406,47	0000530147240,67
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000226631,75	0004902534173,40	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000671162864,84	0000232275621,64	0000326825572,32
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000658054669,01	0000000000000,00	0000305636538,54
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000013108195,83	0000232275621,64	0000021189033,78
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000271849,03	0003005502130,76
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000389572574,84
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000271849,03	0002615929555,92
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000578082267,52	0001229977976,21	0001623715313,96
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000295966350,51	0000578868346,74	0001244233741,35
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000282115917,02	0000651109629,47	0000379481572,60
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000006042,95	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0025810021012,56	0005927626490,92	0025900711279,74
23000	PROVISIONES                   	0000741471588,59	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0005153542197,78	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000015942014,29	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0012889848851,77	0000000000000,00	0013554180747,37
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0123980577304,57	0024834117820,18	0026637734825,37
