014	SCOTIABANK SUD AMERICANO                                                        
30000	GASTOS                        	0000123168150,60	0000006196344,40
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000065348203,35	0000006149772,90
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000029633342,60	0000005806147,13
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000021612348,74	0000005370082,95
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000036579,37	0000000185184,57
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000007732479,06	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000242249,84	0000000048371,13
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000009685,58	0000000202508,49
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000019922336,39	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000015612164,08	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000004284328,99	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000013191,75	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000012651,57	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000003542049,38	0000000002236,81
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000002229530,36	0000000259766,02
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000004121521,38	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000005899423,24	0000000081622,93
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000008870575,59	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000045004615,99	0000000046571,51
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000030678198,90	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000009479204,57	0000000046571,51
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000003727064,87	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001120147,65	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000001122089,66	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000002864963,45	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	-000000042297,44	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000005648440,30	-000000089136,06
40000	INGRESOS                      	0000128816590,90	0000006107208,34
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000121264849,64	0000006104648,98
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000070094714,69	0000005697567,46
41110	COLOCACIONES                  	0000062404036,02	0000004366640,18
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000052222,07	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000007352363,76	0000001072451,30
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000286092,84	0000000258475,98
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000021708551,76	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000024036818,41	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000002328266,65	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000015756926,58	0000000259219,78
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002330345,68	0000000147861,74
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000008564917,89	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002809393,04	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001234446,51	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001382600,29	0000000002559,36
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000004934694,47	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000005648440,30	0000000089136,06
