055	BANCO MONEX                                                                     
30000	GASTOS                        	0000046680102,88	0000000230273,84
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000044830324,66	0000000157200,57
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000741098,20	0000000123998,69
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000425793,42	0000000116843,12
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000055,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000315249,78	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000007155,57
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000061738,89	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000033445,36	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000095184,25	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000008086,55	0000000003923,94
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000017499,49	0000000003502,98
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000044125379,30	0000000025774,96
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000067807,26	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001535345,18	0000000073073,27
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000788650,24	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000555812,35	0000000073073,27
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000153447,09	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000037435,50	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000042,90	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000231675,85	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000014907,03	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000014350,54	0000000079011,50
40000	INGRESOS                      	0000046665752,33	0000000309285,34
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000046485700,06	0000000309002,03
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001400134,84	0000000281403,64
41110	COLOCACIONES                  	0000000876526,88	0000000157144,30
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000517121,03	0000000124259,34
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000006486,94	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000181416,91	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000092447,83	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000088969,08	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000051569,08	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000068950,65	0000000002259,69
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000044783628,57	0000000025338,71
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000165513,41	0000000000283,31
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000014538,87	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000014350,54	-000000079011,50
