039	BANKBOSTON, N.A.                                                                
30000	GASTOS                        	0000210510481,47	0000003293345,15
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000164652396,67	0000003291794,92
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000022367358,17	0000003230609,88
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000015300858,34	0000002278476,16
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000159293,49	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000006124427,98	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000774946,64	0000000009885,83
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000007595,06	0000000929388,10
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000236,67	0000000012859,79
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000011207953,50	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000005725861,80	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000005442659,92	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000039431,79	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000903734,68	0000000016057,13
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000001401035,28	0000000044740,50
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000127825991,82	0000000000387,42
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000946323,22	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000008172288,72	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000034327319,03	0000000000426,82
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000019597639,01	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000011845004,03	0000000000407,79
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001912413,16	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000972262,83	0000000000019,03
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000121577,83	0000000001123,41
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000002522835,29	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000722714,31	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000008650,38	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000001450033,47	0000004472032,25
40000	INGRESOS                      	0000211960514,94	0000007765377,40
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000209279604,58	0000007760765,14
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000059000941,38	0000007352048,48
41110	COLOCACIONES                  	0000057140664,25	0000002755506,31
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000021225,85	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001666702,61	0000001433332,33
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000172348,67	0000003163209,85
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000015495756,91	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000012944792,78	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002550964,13	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000008923790,45	0000000408716,66
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002513151,65	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000122469042,67	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000876921,53	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000098753,38	0000000002183,07
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001114136,49	0000000002429,19
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000001468020,48	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000001450033,47	-000004472032,25
