001	BANCO DE CHILE                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0006809705868,22	0004832796827,68	0005229481587,25
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0003644678970,77	0004327677808,87	0001363988467,98
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000583631362,60	0000000000000,00	0000341550883,15
11200	COLOCACIONES                  	0002487320212,92	0004207098654,82	0000872637525,10
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002357041819,79	0002747601242,36	0000618024363,01
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001283528108,67	0000432509417,45	0000451294334,80
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0001073513711,12	0002315091824,91	0000166730028,21
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000685125550,82	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000020571553,17	0000054265920,27	0000000466090,59
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000089558143,66	0000304723283,98	0000254147071,50
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000052542656,61	0000101150284,63	0000215698780,80
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000037015487,05	0000203572999,35	0000038448290,70
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000032770549,83	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000540841551,92	0000120579154,05	0000149800059,74
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000506752469,03	0000120579154,05	0000149507369,34
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000034089082,89	0000000000000,00	0000000292690,40
11400	Intereses por  cobrar         	0000000115293,50	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001736723063,19	0000505119018,81	0002060085095,60
13000	ACTIVO FIJO                   	0000220963012,84	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0001207340821,42	0000000000000,00	0001805408023,67
20000	PASIVO                        	0008305440024,19	0003181823145,51	0005229797363,69
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0004315308999,49	0002518515050,07	0001667867154,17
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0004110845217,84	0001635020305,57	0000654882153,05
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0003695999727,06	0000314256797,54	0000654091148,37
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000414845490,79	0001320763508,03	0000000791004,68
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000051090299,68	0000010463720,26	0000022479110,28
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000566373062,96	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000063707905,24	0000002726276,85	0000083016885,22
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000063707905,24	0000000000000,00	0000083016885,22
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000002726276,85	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000164496,95	0000650001392,25
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000067234253,65
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000164496,95	0000582767138,61
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000089665576,73	0000303767187,46	0000257487613,37
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000051105205,45	0000091192325,14	0000219106481,05
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000038560371,28	0000212574862,32	0000038381132,33
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0001965186920,59	0000663308095,44	0001848255946,98
23000	PROVISIONES                   	0000135516699,07	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000576548176,74	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000018395890,21	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0001294483338,09	0000000000000,00	0001713674262,54
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0011664994274,22	0005909991245,05	0003065228145,49
