046	ABN AMRO BANK (CHILE)                                                           
30000	GASTOS                        	0000868048976,37	0000006115750,70
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000858010159,35	0000006114166,46
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003543355,93	0000000983115,49
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002032758,11	0000000169698,10
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000233395,11	0000000030194,44
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001213065,05	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000064137,66	0000000751995,55
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000031227,40
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000000767,12	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000767,12	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000233283,46	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000441934,00	0000000009755,86
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000851843993,69	0000005121295,12
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001946825,16	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	-000000013295,00	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000006782213,76	0000000001584,24
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000003581520,27	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002399076,73	0000000001584,24
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000534727,70	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000266889,06	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000169480,72	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000002698170,17	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000402247,38	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000001661147,57	0000000298128,58
40000	INGRESOS                      	0000869710123,95	0000006413879,28
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000868563680,14	0000006409395,13
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000007351769,07	0000001634042,28
41110	COLOCACIONES                  	0000004084981,78	0000001507673,64
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000003230111,60	0000000117341,17
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000036675,69	0000000009027,47
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000890652,70	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000361008,24	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000526262,07	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000003382,39	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000003355859,96	0000000157925,09
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000573389,36	0000000022129,99
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000854584777,06	0000004595297,77
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001807231,99	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000275089,65	0000000004484,15
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000019805,17	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000851548,98	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000001661147,57	-000000298128,58
