028	BANCO BICE                                                                      
30000	GASTOS                        	0000071048098,65	0000003412509,37
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000050051433,48	0000003412234,55
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000022391699,63	0000002481034,03
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000018718928,38	0000001315669,71
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000545583,52	0000000014555,54
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000001777520,51	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001301353,12	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000048314,10	0000001150808,78
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000005032559,52	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000003914516,40	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000001044676,90	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000073303,45	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000062,78	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000491416,65	0000000137727,40
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000944797,56	0000000002214,56
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000020119708,48	0000000791127,36
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001071251,64	0000000000131,21
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000967794,97	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000016684259,20	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000010026950,64	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000004583175,92	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001524902,30	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000549230,35	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000527478,77	0000000000274,82
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001201183,46	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001614412,07	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000001536,70	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000012337976,55	0000001200148,22
40000	INGRESOS                      	0000083386075,20	0000004612657,59
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000078145380,64	0000004343388,65
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000036892859,35	0000003977902,06
41110	COLOCACIONES                  	0000029719283,97	0000003071118,82
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000172331,95	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000006811091,42	0000000886027,67
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000190152,01	0000000020755,58
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000010257708,48	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000007740779,47	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002516929,01	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000005383174,21	0000000108076,02
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000003618804,31	0000000074419,88
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000021516921,58	0000000052757,43
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000475912,71	0000000130233,27
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000399554,88	0000000269268,94
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000004841139,68	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000012337976,55	-000001200148,22
