055	BANCO MONEX                                                                     
30000	GASTOS                        	0000024004774,32	0000000092871,71
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000023173527,19	0000000061587,46
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000317950,36	0000000053798,50
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000217696,27	0000000049774,11
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000055,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000100199,10	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000004024,39
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000054204,73	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000006479,73	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000047725,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000002686,04	0000000000597,68
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000010624,47	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000022788061,58	0000000007191,28
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	-000000016604,16	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000776166,82	0000000031284,25
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000400466,45	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000282077,32	0000000031284,25
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000074790,01	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000018833,04	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000026,40	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000059979,90	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000011678,17	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000015899,30	0000000030657,66
40000	INGRESOS                      	0000024020673,62	0000000123529,36
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000023748318,43	0000000123413,92
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000620137,45	0000000118043,79
41110	COLOCACIONES                  	0000000436967,86	0000000082354,91
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000181683,08	0000000035688,88
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000001486,51	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000020566,73	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000019706,78	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000000859,95	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000030697,34	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000025624,82	0000000002520,77
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000023051292,09	0000000002849,36
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000069194,13	0000000000115,44
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000203161,05	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000015899,30	-000000030657,66
