014	SCOTIABANK SUD AMERICANO                                                        
30000	GASTOS                        	0000032206133,70	0000002660637,67
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000016237449,77	0000002643041,01
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000008841914,68	0000002388975,18
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000006070805,42	0000002094024,64
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000004165,38	0000000110712,17
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002726760,31	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000032288,65	0000000000644,33
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000007894,92	0000000183594,05
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000001364429,84	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000861273,48	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	-000000509493,83	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000008066,43	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000001728,96	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001151159,04	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000421858,03	0000000220912,46
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000005756679,00	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001430268,87	0000000033153,37
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000002913020,66	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000012257436,60	0000000017596,66
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000007703507,25	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002910140,22	0000000017596,66
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001272065,78	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000371723,36	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000420891,02	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	-000000142046,82	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000519382,46	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000004802829,52	-000000460228,36
40000	INGRESOS                      	0000037008963,22	0000002200409,31
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000033816107,65	0000002198499,56
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000021869072,21	0000002039943,81
41110	COLOCACIONES                  	0000019480279,18	0000001627650,64
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000023768,76	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002342027,49	0000000325450,71
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000022996,78	0000000086842,47
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	-000000347810,23	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000001622522,03	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001274711,80	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000005176310,37	0000000067764,79
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001149400,08	0000000090790,95
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000004945055,26	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001024079,95	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001185419,85	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000525173,23	0000000001909,75
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000001482262,49	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000004802829,52	0000000460228,36
