054	HNS BANCO                                                                                         
10000	ACTIVO                        	0000062461721,37	0000050962888,31	0000003541334,88
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000046607186,28	0000050962888,31	0000001441561,86
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000006724306,53	0000000000000,00	0000000233113,24
11200	COLOCACIONES                  	0000039319749,03	0000050962888,31	0000001208448,62
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000036488845,98	0000008480454,31	0000001208448,62
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000033901118,61	0000002216250,29	0000001208448,62
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000002587727,37	0000006264204,02	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000817997,88	0000000664168,28	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000001982393,39	0000002489525,61	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001511500,63	0000001155439,27	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000470892,76	0000001334086,34	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000000563130,71	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000563130,71	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000012657841,93	0000000000000,00	0000001101193,24
13000	ACTIVO FIJO                   	0000002779559,02	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000417134,15	0000000000000,00	0000000998579,78
20000	PASIVO                        	0000092194892,83	0000021458575,53	0000003552943,21
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000067426436,13	0000021458575,53	0000002321505,86
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000064446468,04	0000016259680,61	0000001683399,39
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000037411857,20	0000001204501,74	0000001683399,39
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000027034610,84	0000015055178,87	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000001001245,83	0000002712323,69	0000000638106,47
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000638106,47
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000001001245,83	0000002712323,69	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000001978722,25	0000002486571,23	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001509622,19	0000001153918,24	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000469100,07	0000001332652,99	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000008620304,14	0000000000000,00	0000000814303,20
23000	PROVISIONES                   	0000002480339,87	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000012758542,72	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000000089309,80	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000998579,78	0000000000000,00	0000000417134,15
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000057565223,40	0000001067793,84	0000007999185,30
