031	HSBC BANK CHILE                                                                 
30000	GASTOS                        	0000126024621,38	-000000005639,23
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000125929807,16	-000000005665,70
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000293884,16	0000000152599,80
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000235483,50	0000000114603,15
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000014202,66	0000000032511,50
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000044198,00	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000005485,15
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000002099,39	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000002099,39	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000011412,30	0000000000023,45
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	-000000157342,89	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000125747779,51	-000000158288,95
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000036173,46	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	-000000017922,00	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000467026,01	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000331736,46	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000088130,02	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000016172,45	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000030987,09	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000000,00	0000000000026,47
35000	CORRECCION MONETARIA          	-000000354289,78	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000000000,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000858309,37	0000000001060,13
40000	INGRESOS                      	0000126882930,75	-000000004579,11
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000126874889,73	-000000004625,11
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000583102,01	0000000152073,05
41110	COLOCACIONES                  	0000000188242,79	0000000118710,66
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000003794,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000384097,22	0000000015571,61
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000006968,00	0000000017790,79
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001239156,67	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000000022502,06	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001261658,73	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000016037,50	0000000007840,73
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000615133,73	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000124377116,83	-000000164538,89
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000044342,99	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000008041,02	0000000000046,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000858309,37	-000000001060,13
