037	BANCO SANTANDER-CHILE                                                                             
10000	ACTIVO                        	0006697677237,83	0005714163650,71	0005750299702,54
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0003712563834,39	0005135788593,09	0002174313616,99
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000519372442,24	0000000000000,00	0000457424839,74
11200	COLOCACIONES                  	0002918731961,71	0004375319921,31	0001303226529,46
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002744503693,60	0002592519064,74	0000568457834,79
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001623451576,38	0000310159999,57	0000392403518,83
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0001121052117,22	0002282359065,17	0000176054315,96
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001091956689,02	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000056903881,41	0000077201356,95	0000002240981,31
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000087708266,78	0000195177802,30	0000731956680,57
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000029540846,28	0000069275361,42	0000278503701,47
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000058167420,50	0000125902440,89	0000453452979,10
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000101003743,35	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000173301238,53	0000760468671,77	0000413659186,81
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000130919261,71	0000760468671,77	0000412371591,20
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000042381976,82	0000000000000,00	0000001287595,61
11400	Intereses por  cobrar         	0000000154448,56	0000000000000,00	0000000003060,98
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0002975488365,35	0000578375057,62	0003639146618,61
13000	ACTIVO FIJO                   	0000413068884,44	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000403443846,35	0000000000000,00	-000063160533,06
20000	PASIVO                        	0007584731749,76	0004670920193,37	0005761629361,88
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0003542498229,04	0003857884092,88	0002565495687,80
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0003363045896,33	0002323046694,68	0000777409653,82
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0003042117580,53	0000770421047,22	0000775478115,51
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000320928315,79	0001552625647,45	0000001931538,31
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000024572229,99	0000000000000,00	0000282751145,82
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0001306679717,43	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000068622486,14	0000033275610,73	0000017486015,01
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000068622486,14	0000000000000,00	0000017480846,04
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000033275610,73	0000000005168,96
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000754827209,06
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000387977193,33
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000366850015,73
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000086257616,59	0000194882070,05	0000733021664,10
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000029150053,74	0000069155888,12	0000279568685,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000057107562,84	0000125726181,93	0000453452979,10
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003102756971,77	0000813036100,48	0003602694499,01
23000	PROVISIONES                   	0000167087240,76	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000813102597,89	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000014942413,02	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	-000055655702,73	0000000000000,00	-000406560824,94
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0027858377574,09	0004961597002,84	0006718415793,91
