009	BANCO INTERNACIONAL                                                                               
10000	ACTIVO                        	0000191621465,49	0000031727120,98	0000096970346,99
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000112185703,10	0000031265729,04	0000018368520,08
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000011842660,87	0000000000000,00	0000004168819,82
11200	COLOCACIONES                  	0000085702041,70	0000022068209,60	0000014199700,27
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000081057123,66	0000013310570,61	0000010052511,48
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000069191780,02	0000007125542,07	0000009829677,80
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000011865343,65	0000006185028,55	0000000222833,69
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000005008960,40	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000002364156,62	0000002105253,44	0000000018591,60
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000002280761,41	0000001643425,16	0000004128597,18
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001460690,11	0000000543690,25	0000004083136,74
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000820071,30	0000001099734,91	0000000045460,44
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000014641000,53	0000009197519,43	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000013335214,09	0000009197519,43	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000001305786,44	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000044069532,99	0000000461391,94	0000040530041,86
13000	ACTIVO FIJO                   	0000007115362,40	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000028250867,01	0000000000000,00	0000038071785,04
20000	PASIVO                        	0000206307212,41	0000015771900,70	0000096815388,79
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000112819173,34	0000015771900,70	0000026239928,02
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000110551452,47	0000007540315,13	0000017940632,38
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000099214995,42	0000003394951,75	0000017940632,38
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000011336457,05	0000004145363,38	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000005548942,39	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000001881,16	0000001054053,49	0000000000800,02
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000001881,16	0000000000000,00	0000000000800,02
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000001054053,49	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000004169898,43
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000004169898,43
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000002265839,71	0000001628589,69	0000004128597,19
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001451137,98	0000000535881,90	0000004083136,75
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000814701,73	0000001092707,79	0000000045460,44
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000039340516,21	0000000000000,00	0000041041065,67
23000	PROVISIONES                   	0000002458482,34	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000014631614,47	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000266170,34	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000036791255,72	0000000000000,00	0000029534395,10
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000161283133,42	0000002064639,74	0000054288375,04
