043	BANCO DE LA NACION ARGENTINA                                                    
30000	GASTOS                        	0000000629705,45	0000000006775,80
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000000001348,38	0000000006775,80
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000001048,30	0000000006451,58
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000753,37	0000000006451,58
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000231,91	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000063,02	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000000300,09	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000076,43	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000223,66	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000000000,00	0000000000324,22
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000000000,00	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000000000,00	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000011396,92	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000416270,25	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000237381,41	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000080109,67	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000022932,64	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000075846,54	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000023562,46	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000177127,44	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000000000,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000137183,84	0000000200850,25
40000	INGRESOS                      	0000000492521,60	0000000207626,05
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000000487021,93	0000000201782,13
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000125973,74	0000000175681,56
41110	COLOCACIONES                  	0000000119045,32	0000000162681,62
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000005527,64	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000001379,86	0000000010571,47
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000020,92	0000000002428,47
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000000674,57	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000000674,33	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,24	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000009021,93	0000000025986,45
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000000020,89	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000351330,80	0000000000114,12
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000002539,05	0000000000014,79
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000002960,63	0000000005829,13
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000137183,84	-000000200850,25
