980	SUCURSALES DE BANCOS EXTRANJEROS                                                                  
10000	ACTIVO                        	0008205736024,38	0002244783536,43	0008289210847,33
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001181410265,62	0001282469875,62	0000575208816,25
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000137119441,91	0000000000000,00	0000330304493,22
11200	COLOCACIONES                  	0000849013752,95	0000665615847,28	0000171590326,37
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000828157289,67	0000288324522,43	0000132702368,69
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000553573311,85	0000053336245,21	0000125305919,73
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000274583977,81	0000234988277,22	0000007396448,96
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000318879493,94	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000013288715,61	0000008627032,74	0000001314502,52
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000006363822,66	0000022707042,80	0000037552019,38
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000005587097,58	0000015333419,76	0000036598908,99
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000776725,08	0000007373623,04	0000000953110,39
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000004001200,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000191060044,02	0000616854028,34	0000073296113,34
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000186347362,48	0000616854028,34	0000073237986,78
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000004712681,54	0000000000000,00	0000000058126,56
11400	Intereses por  cobrar         	0000000215826,75	0000000000000,00	0000000017883,32
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0004404725061,58	0000962313660,81	0004617265217,74
13000	ACTIVO FIJO                   	0000074737783,79	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0002544862913,39	0000000000000,00	0003096736813,34
20000	PASIVO                        	0008541371721,60	0001876544046,08	0008287854090,16
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001427363163,86	0000612899732,05	0000485199092,56
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001238219552,07	0000243537371,63	0000346143201,00
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001035327215,52	0000023913979,54	0000345868543,61
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000202892336,55	0000219623392,10	0000000274657,39
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000107183425,61	0000000455005,63	0000034624448,13
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000343250595,14	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000075628822,36	0000003103068,21	0000000994999,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000075628822,36	0000000000000,00	0000000562235,84
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000003103068,21	0000000432763,15
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000002349,04	0000065559694,35
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000049838820,47
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000002349,04	0000015720873,88
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000006312513,89	0000022551342,40	0000037876750,10
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000005538642,79	0000015226199,33	0000036912252,78
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000773871,10	0000007325143,07	0000000964497,32
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000018849,92	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003748389034,18	0001263644314,04	0004943394549,85
23000	PROVISIONES                   	0000049014430,45	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000497127281,14	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000005968271,50	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0002813509540,48	0000000000000,00	0002859260447,74
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0006284319757,02	0000981367092,52	0003128062962,76
