2004	07	1005000000	CAJA                                              
2004	07	1010000000	DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL                     
2004	07	1015000000	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS ( CANJE )      
2004	07	1020000000	DEPOSITOS EN BANCOS COMERCIALES Y BANCO DEL ESTADO
2004	07	1025000000	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR                          
2004	07	1110000000	PRESTAMOS COMERCIALES                             
2004	07	1110039000	DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE ESPECIAL.            
2004	07	1110040000	DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE ORDINARIA            
2004	07	1115000000	PRESTAMOS DE CONSUMO                              
2004	07	1115015000	DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE ESPECIAL.            
2004	07	1115016000	DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE ORDINARIA.           
2004	07	1120000000	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS             
2004	07	1125000000	CREDITOS PARA IMPORTACION                         
2004	07	1130000000	CREDITOS PARA EXPORTACION                         
2004	07	1135000000	OPERACIONES DE FACTORAJE                          
2004	07	1140000000	VARIOS DEUDORES                                   
2004	07	1205000000	PRESTAMOS COMERCIALES                             
2004	07	1210000000	PRESTAMOS DE CONSUMO                              
2004	07	1215000000	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS             
2004	07	1220000000	CREDITOS PARA IMPORTACION                         
2004	07	1225000000	CREDITOS PARA EXPORTACION                         
2004	07	1235000000	PRESTAMOS PRODUCTIVOS REPROGRAMADOS               
2004	07	1245000000	DIVIDENDOS HIPOTECARIOS REPROGRAMADOS             
2004	07	1246000000	CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA               
2004	07	1247000000	PTMOS.HIPOT.ENDOSABLES PARA VIVIENDA              
2004	07	1248000000	PTMOS.HIPOT.ENDOSABLES PARA FINES GENERALES       
2004	07	1305000000	PRESTAMOS PARA FINES GENERALES EN LETRAS DE CREDIT
2004	07	1310000000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA EN LETRAS DE CREDITO      
2004	07	1315000000	DIVIDENDOS POR COBRAR                             
2004	07	1350000000	CONTRATOS DE LEASING                              
2004	07	1401000000	CREDITOS COMERCIALES VENCIDOS                     
2004	07	1411000000	CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS.                     
2004	07	1416000000	CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA VENCIDOS.     
2004	07	1418000000	OPERACIONES DE FACTORAJE.                         
2004	07	1421000000	CONTRATOS DE LEASING                              
2004	07	1605000000	DEUDORES POR BOLETAS DE GARANTIA Y CONSIGNACIONES 
2004	07	1610000000	DEUDORES POR AVALES Y FIANZAS                     
2004	07	1615000000	DEUDORES POR CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTA
2004	07	1620000000	DEUDORES POR CARTAS DE CREDITO  DEL EXTERIOR CONF 
2004	07	1655000000	DEUDORES POR BOLETAS DE GARANTIA Y CONSIGNACIONES 
2004	07	1660000000	DEUDORES POR AVALES Y FIANZAS                     
2004	07	1690000000	CREDITOS POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON OTRA
2004	07	1695000000	CREDITOS POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON TERC
2004	07	1705000000	DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL B.C CON MERC. SECUNDARI
2004	07	1706000000	Documentos emitidos por el Banco Central de Chile 
2004	07	1710000000	DOCUMENTOS EMITIDOS POR ORGANISMOS FISCALES       
2004	07	1725000000	DOCUMENTOS. EMITIDOS POR OTRAS INSTITUCIONES FINAN
2004	07	1730000000	INVERSIONES EN EL EXTERIOR.                       
2004	07	1735000000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                     
2004	07	1735103000	BONOS O DEBENTURES                                
2004	07	1735105000	Cuotas de fondos mutuos de renta fija             
2004	07	1735199000	Otras inversiones financieras                     
2004	07	1740000000	INVERSIONES FINANCIERAS INTERMEDIADAS             
2004	07	1740101000	Documentos con mercado secundario                 
2004	07	1740102000	Documentos sin mercado secundario                 
2004	07	1750000000	Ajuste a valor de mercado de inversiones transable
2004	07	1760000000	ACTIVOS PARA LEASING                              
2004	07	1765000000	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS            
2004	07	1775000000	OTRAS INVERSIONES NO FINANCIERAS                  
2004	07	1820000000	INTERESES POR COBRAR DE OTRAS OPERACIONES         
2004	07	2105000000	SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  
2004	07	2110000000	OPERACIONES PENDIENTES                            
2004	07	2115000000	CUENTAS DIVERSAS                                  
2004	07	2120000000	ACTIVO TRANSITORIO                                
2004	07	2127000000	OPERACIONES A FUTURO                              
2004	07	2127001000	COMPRAS A FUTURO DE DIVISAS                       
2004	07	2127002000	PERDIDAS DIFERIDAS POR COMPRA VENTAS A FUTURO     
2004	07	2127003000	DEUDORES POR VENTAS A FUTURO DE DIVISAS           
2004	07	2127004000	MONEDA EXTRANJERA ADQUIRIDA A FUTURO MERCADO LOCAL
2004	07	2127005000	VARIACION CONTRATOS A FUTURO-MERCADO LOCAL        
2004	07	2127006000	CONTRATOS A FUTURO MONEDA EXTRANJERA ADQUIRIDOS.  
2004	07	2127007000	CONTRAVALOR CONTRATOS A FUTURO MONEDA EXTRANJERA  
2004	07	2127008000	MONEDA EXTRANJERA ADQUIRIDA A FUTURO-MERCADO EXT. 
2004	07	2127009000	OPCIONES CALL ADQUID. S/CONTRATOS A FUTURO DE DIV 
2004	07	2127010000	OPCIONES PUT ADQUID.S/CONTRATOS A FUTURO DE DIVIS.
2004	07	2127013000	VARIACION CONTRATOS A FUTURO-MERCADO EXTERNO      
2004	07	2127014000	VARIACION PROVISIONAL DE OPCIONES SOBRE CONTRATOS 
2004	07	2127015000	FORWARD UF-PESOS COMPRADOS                        
2004	07	2127016000	PERDIDAS DIFERIDAS POR FORWARD UF-PESOS           
2004	07	2127017000	DEUDORES POR FORWARD UF-PESOS                     
2004	07	2127018000	VARIACION PROVISIONAL DE CONTRATOS A FUTURO POR CO
2004	07	2127019000	VARIACION PROVISIONAL POR CONTRATOS DE TASAS DE IN
2004	07	2127020000	VARIACION PROVISIONAL DE OPCIONES SOBRE CONTRATOS 
2004	07	2132000000	SUCURSALES EN EL EXTERIOR.                        
2004	07	2305000000	ACTIVO FIJO FISICO.                               
2004	07	2320000000	INVERSIONES EN SOCIEDADES                         
2004	07	2505000000	CUENTAS DE LA POSICION DE CAMBIOS.                
2004	07	2510000000	OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             
2004	07	2525000000	CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         
2004	07	3005000000	ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  
2004	07	3010000000	OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                
2004	07	3015000000	CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    
2004	07	3020000000	DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   
2004	07	3025000000	DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO
2004	07	3030000000	OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   
2004	07	3035000000	DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       
2004	07	3040000000	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    
2004	07	3065000000	DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           
2004	07	3070000000	DOCUMENTOS POR PAGAR                              
2004	07	3075000000	OBLIGACIONES POR BONOS.                           
2004	07	3110000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 
2004	07	3115000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 
2004	07	3305000000	LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 
2004	07	3310000000	LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 
2004	07	3315000000	CUPONES POR VENCER                                
2004	07	3405000000	ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         
2004	07	3410000000	ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      
2004	07	3415000000	ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        
2004	07	3425000000	OTRAS OBLIGACIONES                                
2004	07	3455000000	ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         
2004	07	3460000000	ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      
2004	07	3465000000	ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         
2004	07	3470000000	LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    
2004	07	3480000000	OTRAS OBLIGACIONES                                
2004	07	3505000000	ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 
2004	07	3510000000	ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    
2004	07	3515000000	ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               
2004	07	3520000000	CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                
2004	07	3525000000	OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    
2004	07	3555000000	ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    
2004	07	3560000000	ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               
2004	07	3565000000	CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                
2004	07	3570000000	OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    
2004	07	3605000000	BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         
2004	07	3610000000	OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 
2004	07	3615000000	CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         
2004	07	3620000000	CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        
2004	07	3655000000	BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         
2004	07	3660000000	OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 
2004	07	3820000000	INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          
2004	07	4105000000	SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  
2004	07	4110000000	OPERACIONES PENDIENTES                            
2004	07	4115000000	CUENTAS DIVERSAS                                  
2004	07	4120000000	PASIVO TRANSITORIO                                
2004	07	4127000000	OPERACIONES A FUTURO                              
2004	07	4190000000	BONOS SUBORDINADOS.                               
2004	07	4205000000	PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    
2004	07	4210000000	PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     
2004	07	4220000000	PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          
2004	07	4241000000	PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      
2004	07	4305000000	CAPITAL PAGADO                                    
2004	07	4310000000	RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      
2004	07	4320000000	OTRAS RESERVAS                                    
2004	07	4350000000	OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       
2004	07	4405000000	REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     
2004	07	4505000000	CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                
2004	07	4510000000	OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             
2004	07	4525000000	CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         
2004	07	5105000000	DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          
2004	07	5110000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        
2004	07	5115000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB
2004	07	5120000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 
2004	07	5125000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST
2004	07	5130000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU
2004	07	5135000000	DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       
2004	07	5140000000	OTROS                                             
2004	07	5145000000	Obligaciones por pactos de retrocompra            
2004	07	5150000000	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                
2004	07	5155000000	PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           
2004	07	5160000000	PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 
2004	07	5165000000	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            
2004	07	5170000000	OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    
2004	07	5180000000	PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  
2004	07	5185000000	PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             
2004	07	5190000000	OTROS                                             
2004	07	5200000000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   
2004	07	5305000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            
2004	07	5310000000	DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          
2004	07	5315000000	OTROS                                             
2004	07	5345000000	Obligaciones por pactos de retrocompra            
2004	07	5350000000	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                
2004	07	5360000000	PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           
2004	07	5365000000	PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 
2004	07	5370000000	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            
2004	07	5375000000	OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    
2004	07	5400000000	REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   
2004	07	5505000000	PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA
2004	07	5510000000	PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX
2004	07	5530000000	OTRAS COMISIONES                                  
2004	07	5605000000	INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER
2004	07	5610000000	INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE
2004	07	5615000000	INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 
2004	07	5620000000	INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         
2004	07	5650000000	Ajuste a valor de mercado de inversiones transable
2004	07	5705000000	AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                
2004	07	5707000000	AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               
2004	07	5710000000	PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         
2004	07	5900000000	OTROS GASTOS DE OPERACION                         
2004	07	6110000000	PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    
2004	07	6110023000	RECUPERACION DE CREDITOS COMERCIALES CASTIGADOS.  
2004	07	6110024000	RECUPERACION DE CREDITOS CONSUMO CASTIGADOS.      
2004	07	6110025000	RECUPERACION DE CREDITOS VIVIENDA CASTIGADOS.     
2004	07	6110026000	RECUPERACION DE FACTORING CASTIGADOS.             
2004	07	6120000000	PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     
2004	07	6130000000	PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        
2004	07	6140000000	PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       
2004	07	6205000000	REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               
2004	07	6210000000	PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        
2004	07	6215000000	GASTOS DEL DIRECTORIO                             
2004	07	6220000000	OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         
2004	07	6230000000	CONSUMO DE MATERIALES                             
2004	07	6235000000	REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            
2004	07	6240000000	ARRIENDOS Y SEGUROS                               
2004	07	6245000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           
2004	07	6250000000	MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  
2004	07	6255000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    
2004	07	6260000000	DEPRECIACIONES                                    
2004	07	6265000000	AMORTIZACIONES                                    
2004	07	6270000000	CASTIGOS                                          
2004	07	6275000000	IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                
2004	07	6280000000	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      
2004	07	6285000000	APORTES SUPERBANCOS                               
2004	07	6290000000	OTROS                                             
2004	07	6305000000	PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 
2004	07	6315000000	GASTOS VARIOS                                     
2004	07	6320000000	PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            
2004	07	6350000000	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           
2004	07	6405000000	CORRECCION MONETARIA                              
2004	07	6605000000	IMPUESTO A LA RENTA                               
2004	07	7105000000	COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        
2004	07	7110000000	COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     
2004	07	7115000000	COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     
2004	07	7120000000	COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 
2004	07	7123000000	OPERACIONES DE LEASING                            
2004	07	7125000000	COLOCACIONES CONTINGENTES                         
2004	07	7130000000	COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 
2004	07	7135000000	COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 
2004	07	7145000000	OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    
2004	07	7150000000	INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      
2004	07	7155000000	INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC
2004	07	7160000000	INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI
2004	07	7165000000	OTRAS INVERSIONES                                 
2004	07	7200000000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   
2004	07	7305000000	COLOCACIONES EFECTIVAS                            
2004	07	7310000000	COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 
2004	07	7315000000	OPERACIONES DE LEASING                            
2004	07	7320000000	COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        
2004	07	7345000000	Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   
2004	07	7350000000	INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      
2004	07	7355000000	INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   
2004	07	7360000000	INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI
2004	07	7365000000	OTRAS INVERSIONES                                 
2004	07	7400000000	REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   
2004	07	7505000000	COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 
2004	07	7510000000	COLOCACIONES CONTINGENTES                         
2004	07	7515000000	CARTAS DE CREDITO                                 
2004	07	7520000000	COBRANZA DE DOCUMENTOS                            
2004	07	7525000000	COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                
2004	07	7530000000	OTRAS COMISIONES                                  
2004	07	7605000000	INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER
2004	07	7610000000	INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE
2004	07	7615000000	INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 
2004	07	7620000000	INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         
2004	07	7625000000	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    
2004	07	7650000000	Ajuste a valor de mercado de inversiones transable
2004	07	7705000000	AJUSTES DE LA POSICION DE CAMBIO                  
2004	07	7707000000	AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               
2004	07	7710000000	UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       
2004	07	7910000000	OTROS                                             
2004	07	8115000000	RECUPERACION DE GASTOS                            
2004	07	8305000000	BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               
2004	07	8315000000	INGRESOS VARIOS                                   
2004	07	8320000000	UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          
2004	07	8350000000	INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           
2004	07	8405000000	CORRECCION MONETARIA                              
2004	07	9135000000	COLOCACIONES RECOMPRADAS AL BANCO CENTRAL DE CHILE
2004	07	9136000000	BIENES RECIBIDOS EN PAGO DE CRED.RECOMPRADOS BCO.C
2004	07	9150000000	DIFERENCIAS DE PRECIO POR CREDITOS ADQUIRIDOS A IN
2004	07	9152000000	CREDITOS EX CAJAS DE PREVISION.                   
2004	07	9153000000	CREDITOS ADQUIRIDOS DE CORFO                      
2004	07	9160000000	COMPENSACION ORDENES DE PAGO LEY 17.671.          
2004	07	9162000000	DOCUMENTOS A PLAZO AFECTOS A RESERVA TECNICA      
2004	07	9165000000	RECURSOS APLICADOS EN RESERVA TECNICA.            
2004	07	9170000000	OBLIGACIONES DE EMPLEADOS                         
2004	07	9210000000	VALORES Y LETRAS EN GARANTIA                      
2004	07	9220000000	GARANTIAS PRENDARIAS E HIPOTECARIAS               
2004	07	9230000000	GARANTIAS ADJUDICADAS DEL FONDO PARA PEQUENOS EMPR
2004	07	9240000000	BIENES ADMINISTRADOS EN CALIDAD DE COMISIONES DE C
2004	07	9260000000	VALORES EN CUSTODIA                               
2004	07	9261000000	Documentos adquiridos y cedidos con pacto         
2004	07	9280000000	DOCUMENTOS EN COBRANZA                            
2004	07	9290000000	CAUCIONES OTORGADAS POR LA EMPRESA                
2004	07	9291000000	GARANTIAS POR OPERACIONES UNDERWRITING.           
2004	07	9310000000	CREDITOS APROBADOS Y NO DESEMBOLSADOS             
2004	07	9340000000	COBRANZAS DEL EXTERIOR                            
2004	07	9360000000	DEUDORES POR CREDITOS DEL EXTERIOR                
2004	07	9380000000	LINEAS DE CREDITO OBTENIDAS                       
2004	07	9390000000	LINEAS DE CREDITO OTORGADAS AL EXTERIOR           
2004	07	9395000000	CONTRATOS DE LEASING SUSCRITOS                    
2004	07	9419000000	LETRAS DE CREDITO EN PODER DE LA INSTITUCION.     
2004	07	9420000000	AMORTIZACION DE LETRAS DE CREDITO POR EFECTUAR    
2004	07	9470000000	CUENTAS DE CONTROL ESPECIAL DE DIVISAS            
2004	07	9490000000	INTERESES DEVENGADOS DE COLOCACIONES RIESGOSAS.   
2004	07	9510000000	REAJUSTES DEVENGADOS DE COLOCACIONES RIESGOSAS.   
2004	07	9550000000	CONTRATOS A FUTURO                                
2004	07	9551000000	CONTRATOS DE PROTECCION DE TASAS DE INTERES       
2004	07	9570000000	SOLICITUDES DE GIRO DE CUENTAS DE AHORRO POR CUMPL
2004	07	9600000000	OPERACIONES CASTIGADAS                            
2004	07	9602000000	CASTIGOS DE COLOCACIONES EN EL EJERCICIO.         
2004	07	9700000000	VALORES COMPLEMENTARIOS PARA EFECTOS DE MARGENES. 
2004	07	9705000000	CONTROL DE OPER. ACTIVAS Y PASIVAS.               
2004	07	9899000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN                            
2004	07	9900000000	CONTRACUENTA CUENTAS DE ORDEN                     
