001	BANCO DE CHILE                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0006236841060,59	0004044150704,39	0004223818327,86
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0003614245004,90	0003812940708,59	0001140339656,12
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000585134604,65	0000000000000,00	0000103682302,01
11200	COLOCACIONES                  	0002086243441,77	0003487079112,84	0000866558781,43
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001988097581,81	0001913846156,27	0000613352624,30
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001244557445,04	0000427932627,77	0000503671750,78
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000743540136,77	0001485913528,51	0000109680873,52
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001033472412,72	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000022842487,37	0000071955362,75	0000005417064,91
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000058188355,63	0000185622669,79	0000247789092,22
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000030939239,07	0000071625123,15	0000204279858,81
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000027249116,55	0000113997546,65	0000043509233,41
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000019206104,26	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000923517008,64	0000325861595,75	0000170098572,67
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000881002975,36	0000325861595,75	0000169600370,83
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000042514033,28	0000000000000,00	0000000498201,84
11400	Intereses por  cobrar         	0000000143845,58	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001530408043,80	0000231209995,80	0001804411304,05
13000	ACTIVO FIJO                   	0000177020756,06	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000915167255,83	0000000000000,00	0001279067367,70
20000	PASIVO                        	0007702321190,71	0002511472231,08	0004222599044,01
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0003956774624,52	0002019918196,83	0001866284999,11
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0003570754968,82	0000844945682,08	0000879355789,16
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0003301467801,35	0000311728295,96	0000879175705,55
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000269287167,47	0000533217386,13	0000000180083,61
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000299998284,83	0000000000000,00	0000036656947,03
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000977213100,32	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000028173543,33	0000012494264,74	0000010386685,44
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000028173543,33	0000000000000,00	0000010386685,44
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000012494264,74	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000125038,22	0000689821607,47
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000276596042,28
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000125038,22	0000413225565,20
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000057847827,54	0000185140111,46	0000250063970,01
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000028403233,94	0000056496531,97	0000207643591,64
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000029444593,60	0000128643579,50	0000042420378,37
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0001848893467,52	0000491554034,26	0001370012483,31
23000	PROVISIONES                   	0000174558571,28	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000512898741,83	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001467490,87	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0001207728294,69	0000000000000,00	0000986301561,59
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0008965232082,75	0002705719213,05	0003336019483,18
