001	BANCO DE CHILE                                                                  
30000	GASTOS                        	0000511292727,38	0000014047387,22
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000296654330,41	0000013679332,35
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000115881570,08	0000013004926,70
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000062467085,61	0000005907204,52
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000002240589,51	0000000874203,52
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000049310679,99	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001496405,65	0000000240666,47
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000366809,31	0000005982852,19
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000027800750,92	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000014614070,41	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000012822291,49	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000189775,99	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000174613,03	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000012509565,81	0000000103843,83
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000006934338,71	0000000568686,15
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000125935035,50	0000000001875,67
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000007593069,40	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000044257697,16	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000144492114,30	0000000135597,60
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000072216004,50	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000055629160,24	0000000001528,01
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000013218225,04	0000000134069,58
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000003428724,52	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000010004112,20	0000000232457,28
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000004279992,86	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000008638238,11	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000002966242,35	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000095945620,69	0000007065022,35
40000	INGRESOS                      	0000607238348,07	0000021112409,57
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000578864057,57	0000020350067,20
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000319984196,42	0000014028747,37
41110	COLOCACIONES                  	0000285378562,37	0000012667792,61
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000070019,63	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000033574101,63	0000000822557,31
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000961512,79	0000000538397,45
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000301716,53	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000033039709,62	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000033158054,15	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000420061,06	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000071814358,61	0000000941734,15
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000007183392,51	0000005373820,29
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000156495881,54	0000000005765,39
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000023084511,96	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000212336,37	0000000000939,88
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000014659086,83	0000000761402,49
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000013502867,31	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000095945620,69	-000007065022,35
