041	JP MORGAN CHASE BANK                                                                              
10000	ACTIVO                        	0006228689288,16	0000526592558,80	0005829745419,28
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000008056983,32	0000388482414,30	0000011796094,35
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000008007232,06	0000000000000,00	0000011796094,35
11200	COLOCACIONES                  	0000000000000,00	0000001614924,32	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000000000000,00	0000001614924,32	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000001614924,32	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000000000000,00	0000386867489,97	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000386867489,97	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000049751,26	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003307836903,50	0000138110144,50	0002912204494,94
13000	ACTIVO FIJO                   	0000001117008,22	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0002911678393,13	0000000000000,00	0002905744830,00
20000	PASIVO                        	0006674514743,19	0000080654988,65	0005830537176,14
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000289624042,07	0000011176265,65	0000020301886,92
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000284077021,08	0000011176265,65	0000020301886,92
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000280813213,39	0000011176265,65	0000020301886,92
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000003263807,69	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000005534510,28	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000012510,71	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003367069968,28	0000069478723,00	0002898556896,09
23000	PROVISIONES                   	0000000012111,93	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000110516559,09	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001547231,83	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0002905744830,00	0000000000000,00	0002911678393,13
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001388853487,92	0000000000000,00	0005190882345,93
