014	SCOTIABANK SUD AMERICANO                                                                          
10000	ACTIVO                        	0000701195738,45	0000733444537,80	0000483802180,03
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000569699275,58	0000679852421,79	0000310619041,66
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000115945650,79	0000000000000,00	0000009535314,61
11200	COLOCACIONES                  	0000274460550,01	0000630263495,62	0000263525546,41
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000260327001,58	0000351258939,04	0000187278608,73
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000162692819,29	0000074710095,67	0000099095466,47
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000097634182,29	0000276548843,37	0000088183142,26
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000240582090,59	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000008522941,22	0000022898416,02	0000000417530,80
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000005610607,21	0000008277807,65	0000075829406,88
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000002012865,00	0000003405457,82	0000020089090,82
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003597742,21	0000004872349,84	0000055740316,06
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000008127449,32	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000171097829,05	0000049588926,16	0000037558180,64
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000167372517,15	0000049588926,16	0000037537909,03
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000003725311,90	0000000000000,00	0000000020271,61
11400	Intereses por  cobrar         	0000000067796,42	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000098730212,75	0000053592116,01	0000144055560,49
13000	ACTIVO FIJO                   	0000055215360,02	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000022449109,90	0000000000000,00	0000029127577,88
20000	PASIVO                        	0000812744964,31	0000617557373,02	0000478994132,16
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000580464946,62	0000544947213,16	0000296989779,55
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000530812628,56	0000293182317,58	0000083897315,56
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000501454317,89	0000151683154,00	0000083864735,02
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000029358310,67	0000141499163,57	0000000032580,54
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000010682674,40	0000000000000,00	0000012185759,70
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000240468004,80	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000033368181,12	0000003064356,27	0000001447670,54
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000033368181,12	0000000000000,00	0000001020990,33
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000003064356,27	0000000426680,22
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000123999198,85
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000121685326,41
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002313872,45
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000005601462,54	0000008232534,52	0000075459834,89
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002009683,63	0000003371768,82	0000020087762,39
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000003591778,91	0000004860765,70	0000055372072,50
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000070121219,87	0000072610159,86	0000199411794,71
23000	PROVISIONES                   	0000031350855,17	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000105455306,83	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001262543,17	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000024090092,64	0000000000000,00	-000017407442,11
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0002271539108,29	0000116851993,25	0001111986738,32
