043	BANCO DE LA NACION ARGENTINA                                                    
30000	GASTOS                        	0000000614990,68	0000000005707,73
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000000162465,01	0000000005638,01
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000000924,88	0000000005638,01
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000488,48	0000000005638,01
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000425,13	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000011,27	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000000609,52	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000609,52	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000000031,70	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000000000,00	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000160898,90	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000004740,32	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000303987,09	0000000000069,72
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000171599,95	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000059291,22	0000000000069,72
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000018047,09	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000055048,82	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000000,00	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000143798,26	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000000000,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000442514,99	0000000118046,04
40000	INGRESOS                      	0000000172475,69	0000000123753,77
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000000168440,22	0000000122588,78
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000153034,68	0000000114940,61
41110	COLOCACIONES                  	0000000150283,50	0000000072798,34
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000002671,82	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000099,08
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000079,36	0000000042043,19
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000003012,85	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000003012,85	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000008288,08	0000000007487,05
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000000000,00	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000000000,00	0000000000161,12
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000004104,61	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000001240,24	0000000000021,33
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000002795,23	0000000001143,67
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000442514,99	-000000118046,04
