900	BANCOS                                                                          
30000	GASTOS                        	0004200943018,39	0000042827701,37
31000	GASTOS DE OPERACION           	0003671572311,43	0000042288040,37
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000274399654,80	0000033487631,10
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000166492605,02	0000017445131,82
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000004757919,52	0000003330829,78
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000094176296,33	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000008149497,03	0000000209634,19
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000696188,94	0000012460586,30
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000127147,95	0000000041449,02
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000154390557,33	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000089956500,39	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	-000000043357,65	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000061045288,20	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000002402981,98	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001029144,41	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000024389957,00	0000000410716,49
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000044490432,73	0000001127726,43
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0003154095022,80	0000007154552,68
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000019806686,77	0000000107413,67
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000121789724,21	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000326449002,52	0000000437882,57
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000167496882,29	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000112174624,66	0000000326411,39
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000039409456,48	0000000111471,18
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000007368039,09	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000019695855,94	0000000101778,43
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000036542977,97	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	-000006143403,12	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000027574195,28	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000003462354,15	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000154686218,84	0000023253638,54
40000	INGRESOS                      	0004355629237,23	0000066081339,91
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0004299579993,50	0000065314154,94
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000707420534,57	0000048400381,14
41110	COLOCACIONES                  	0000622756782,58	0000036247247,33
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000003045362,03	0000000001993,05
41120	INVERSIONES                   	0000079180918,22	0000009072973,65
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000002437471,74	0000003078167,10
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000162422311,99	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000171346984,71	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000011908,51	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000009944729,52	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001008148,29	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000140369751,85	0000003693129,69
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000061268907,52	0000011298028,97
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0003193128834,03	0000001757224,09
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000034969653,54	0000000165391,05
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000007149648,39	0000000055694,63
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000018485891,17	0000000711490,35
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000029438845,47	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000974858,70	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000154686218,84	-000023253638,54
