031	HSBC BANK CHILE                                                                 
30000	GASTOS                        	0000051197822,31	0000000166787,10
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000050500550,77	0000000166787,10
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000464248,04	0000000107442,12
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000363772,11	0000000107435,64
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000039574,47	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000060901,46	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000006,47
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000075635,13	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000075863,24	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000228,11	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000004162,70	0000000001399,07
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000516448,63	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000049591326,53	0000000057945,92
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000069243,00	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000755064,20	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000568087,99	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000129149,90	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000025436,94	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000032389,36	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000133,99	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	-000000127169,65	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000000000,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000246473,55	0000000105454,74
40000	INGRESOS                      	0000050951348,77	0000000272241,85
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000050929962,53	0000000272196,13
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000946597,36	0000000228860,55
41110	COLOCACIONES                  	0000000326970,99	0000000158373,99
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000616143,35	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000003483,02	0000000070486,55
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000002116948,68	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000008254,18	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002108694,51	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000050857,46	0000000013572,22
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001274240,15	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000046541318,88	0000000029763,37
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000021386,24	0000000000045,71
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000246473,55	-000000105454,74
