028	BANCO BICE                                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000819168916,79	0000672307072,20	0000808328113,76
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000445370902,51	0000562564861,55	0000259056177,94
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000193091029,96	0000000000000,00	0000060649956,27
11200	COLOCACIONES                  	0000221317133,36	0000420062518,16	0000160706914,29
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000200712008,90	0000284400996,48	0000123105461,13
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000173641316,26	0000027195195,67	0000104733114,39
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000027070692,64	0000257205800,81	0000018372346,74
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000039834378,51	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000003016014,62	0000002474690,24	0000000574862,13
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000011101293,64	0000049001745,65	0000037026591,04
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000011101293,64	0000048992864,43	0000029096814,56
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000008881,22	0000007929776,49
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001500480,03	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000029417050,72	0000142502343,39	0000037692477,04
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000026517347,03	0000142502343,39	0000037685810,55
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000002899703,69	0000000000000,00	0000000006666,49
11400	Intereses por  cobrar         	0000000045208,45	0000000000000,00	0000000006830,34
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000139780264,68	0000109742210,66	0000258417939,61
13000	ACTIVO FIJO                   	0000033791362,24	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000200226387,35	0000000000000,00	0000290853996,21
20000	PASIVO                        	0001003278229,12	0000476191893,81	0000807902430,89
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000589835312,70	0000318048252,14	0000215695077,43
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000541110869,93	0000219338168,08	0000088030177,11
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000413195462,90	0000053667748,37	0000087777711,65
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000127915407,03	0000165670419,71	0000000252465,46
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000012752806,95	0000000550183,57	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000040689889,71	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000024870342,18	0000008483285,08	0000010238042,34
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000024870342,18	0000002359017,19	0000000516643,53
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000006124267,90	0000009721398,81
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000003579,41	0000080097200,08
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000057690542,44
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000003579,41	0000022406657,64
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000011101293,64	0000048983146,28	0000037329657,90
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000011101293,64	0000048983146,28	0000029399881,42
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000007929776,49
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000058460115,62	0000158143641,67	0000351271002,43
23000	PROVISIONES                   	0000019199433,85	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000083775657,22	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001857381,38	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000250150328,36	0000000000000,00	0000240936351,04
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001600083854,86	0000722944168,95	0000578864094,46
