049	BANCO SECURITY                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0000536646053,39	0000533501689,81	0000476248032,59
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000293745149,33	0000533457887,91	0000221609113,14
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000080504323,04	0000000000000,00	0000022984510,77
11200	COLOCACIONES                  	0000183739149,96	0000485357208,13	0000132478411,83
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000179364054,00	0000370967119,44	0000114280387,77
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000162647319,16	0000128434149,89	0000099972172,92
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000016716734,85	0000242532969,55	0000014308214,85
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000039061994,47	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001250380,09	0000006123114,68	0000000362101,61
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000003013419,20	0000018678555,70	0000017835922,45
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001383893,07	0000013430089,55	0000013168002,79
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001629526,13	0000005248466,15	0000004667919,66
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000029501676,33	0000048100679,78	0000066146190,54
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000019842811,23	0000048100679,78	0000066146190,54
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000009658865,11	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000120623290,52	0000000043801,91	0000109252682,43
13000	ACTIVO FIJO                   	0000018982284,21	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000103295329,33	0000000000000,00	0000145386237,02
20000	PASIVO                        	0000632200624,99	0000437149733,08	0000472029278,12
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000338667526,83	0000401546385,58	0000200873632,71
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000323812583,71	0000312805238,13	0000078784264,22
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000288457851,38	0000039531124,85	0000078483518,98
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000035354732,33	0000273274113,28	0000000300745,24
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000009754652,19	0000003653778,67	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000040619074,30	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000002094466,54	0000025833096,35	0000000369085,19
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002094466,54	0000000000000,00	0000000369085,19
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000025833096,35	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000001695,48	0000102759036,65
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000101316152,01
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000001695,48	0000001442884,64
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000003005824,39	0000018633502,67	0000018961246,65
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001376876,18	0000013413841,27	0000014293326,99
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001628948,21	0000005219661,40	0000004667919,66
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000083284307,18	0000035603347,50	0000146843779,99
23000	PROVISIONES                   	0000010418016,22	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000075383749,41	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000629737,75	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000123817287,61	0000000000000,00	0000124311865,42
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000891977712,39	0000051114021,33	0000379170634,75
